bowling66
Ligue Triplette des Canibals PBC [3/14]
05 NOVEMBRE 2009 | ||||||||||||||
Classement Général par équipe | ||||||||||||||
Total | Total | Moyenne | ||||||||||||
rang | Equipes | scratch | Handicap | Equipe | Points | |||||||||
1 | Team 250 | 4554 | 5016 | 209,00 | 15,00 | |||||||||
2 | Les Rebelles | 4478 | 5312 | 196,74 | 12,00 | |||||||||
3 | Les Bananas Split | 4494 | 5226 | 193,56 | 11,00 | |||||||||
4 | Les Bras Cassés | 5008 | 5371 | 198,93 | 9,00 | |||||||||
5 | Las Boles de Picolat | 4415 | 5237 | 193,96 | 7,00 | |||||||||
6 | Les Belles de jours | 4208 | 5183 | 191,96 | 6,00 | |||||||||
7 | Les vielles Yékes | 3382 | 3667 | 203,72 | 6,00 | |||||||||
8 | Ô Secours | 3905 | 4901 | 181,52 | 5,00 | |||||||||
Classement handicap individuels | ||||||||||||||
rang | Bowlers | Prénon | Hand | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Scratch | Handicap | Total | Antérieur | lignes | Cumul | |
Scratch | ||||||||||||||
1 | Lopez | Antoine | 0 | 224 | 217 | 195 | 212,00 | 636 | 0 | 636 | 1248 | 9 | 1884 | |
2 | Cléman | Laurent | 9 | 236 | 237 | 189 | 220,67 | 662 | 27 | 689 | 1162 | 9 | 1851 | |
3 | Bécat | Marcel | 2 | 175 | 222 | 183 | 193,33 | 580 | 6 | 586 | 1250 | 9 | 1836 | |
4 | Rodriguez | Bruno | 16 | 157 | 177 | 214 | 182,67 | 548 | 48 | 596 | 1229 | 9 | 1825 | |
5 | Fournier | Pierre | 24 | 191 | 149 | 158 | 166,00 | 498 | 72 | 570 | 1217 | 9 | 1787 | |
6 | Marseu | Laurence | 29 | 188 | 163 | 138 | 163,00 | 489 | 87 | 576 | 1203 | 9 | 1779 | |
7 | Nogues | Christine | 39 | 142 | 160 | 177 | 159,67 | 479 | 117 | 596 | 1177 | 9 | 1773 | |
8 | Benet | Nicolas | 18 | 209 | 181 | 174 | 188,00 | 564 | 54 | 618 | 1151 | 9 | 1769 | |
9 | Pinon | Rodolphe | 34 | 144 | 213 | 155 | 170,67 | 512 | 102 | 614 | 1150 | 9 | 1764 | |
10 | Lascourrèges | Michèle | 32 | 159 | 195 | 123 | 159,00 | 477 | 96 | 573 | 1158 | 9 | 1731 | |
11 | Galéa | Anne-marie | 42 | 174 | 145 | 155 | 158,00 | 474 | 126 | 600 | 1126 | 9 | 1726 | |
12 | Lascourrèges | Philippe | 41 | 150 | 133 | 213 | 165,33 | 496 | 123 | 619 | 1089 | 9 | 1708 | |
13 | Gounel | Olivier | 21 | 124 | 156 | 140 | 140,00 | 420 | 63 | 483 | 1197 | 9 | 1680 | |
14 | Lecoq | Gérard | 43 | 147 | 102 | 133 | 127,33 | 382 | 129 | 511 | 1100 | 9 | 1611 | |
15 | Mercier | Corinne | 50 | 111 | 169 | 145 | 141,67 | 425 | 150 | 575 | 1035 | 9 | 1610 | |
16 | Sanchez | Pierre Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 6 | 1407 | |
17 | Bouchardy | Claiude | 3 | 217 | 277 | 214 | 236,00 | 708 | 9 | 717 | 588 | 6 | 1305 | |
18 | Gahagnon | Pierre | 17 | 175 | 243 | 202 | 206,67 | 620 | 51 | 671 | 562 | 6 | 1233 | |
19 | Calmon | Jacques | 29 | 155 | 180 | 161 | 165,33 | 496 | 87 | 583 | 610 | 6 | 1193 | |
20 | Vianet | Anne-marie | 50 | 152 | 128 | 211 | 163,67 | 491 | 150 | 641 | 527 | 6 | 1168 | |
21 | Lopez | Joseph | 31 | 166 | 170 | 189 | 175,00 | 525 | 93 | 618 | 542 | 6 | 1160 | |
22 | Portariès | Alain | 19 | 171 | 192 | 154 | 172,33 | 517 | 57 | 574 | 582 | 6 | 1156 | |
23 | Bouchardy | Maguy | 36 | 202 | 147 | 118 | 155,67 | 467 | 108 | 575 | 554 | 6 | 1129 | |
24 | Portariès | Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 6 | 1126 | |
25 | Espinet | Yannick | 50 | 156 | 117 | 198 | 157,00 | 471 | 150 | 621 | 499 | 6 | 1120 | |
26 | Seraoui | farid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 558 | 3 | 558 | |
27 | Campos | Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 533 | 3 | 533 | |
28 | Campbell | Mary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 491 | 3 | 491 | |
Classement individuels scratch | ||||||||||||||
rang | Bowlers | Prénon | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Total | Antérieur | lignes | Cumul | Moyenne | |||
1 | Lopez | Antoine | 224 | 217 | 195 | 212,00 | 636 | 1200 | 9 | 1836 | 204,00 | |||
2 | Cléman | Laurent | 236 | 237 | 189 | 220,67 | 662 | 1132 | 9 | 1794 | 199,33 | |||
3 | Bécat | Marcel | 175 | 222 | 183 | 193,33 | 580 | 1181 | 9 | 1761 | 195,67 | |||
4 | Benet | Nicolas | 209 | 181 | 174 | 188,00 | 564 | 1061 | 9 | 1625 | 180,56 | |||
5 | Rodriguez | Bruno | 157 | 177 | 214 | 182,67 | 548 | 1073 | 9 | 1621 | 180,11 | |||
6 | Fournier | Pierre | 191 | 149 | 158 | 166,00 | 498 | 1019 | 9 | 1517 | 168,56 | |||
7 | Marseu | Laurence | 188 | 163 | 138 | 163,00 | 489 | 981 | 9 | 1470 | 163,33 | |||
8 | Gounel | Olivier | 124 | 156 | 140 | 140,00 | 420 | 1038 | 9 | 1458 | 162,00 | |||
9 | Pinon | Rodolphe | 144 | 213 | 155 | 170,67 | 512 | 943 | 9 | 1455 | 161,67 | |||
10 | Lascourrèges | Michèle | 159 | 195 | 123 | 159,00 | 477 | 960 | 9 | 1437 | 159,67 | |||
11 | Lascourrèges | Philippe | 150 | 133 | 213 | 165,33 | 496 | 891 | 9 | 1387 | 154,11 | |||
12 | Nogues | Christine | 142 | 160 | 177 | 159,67 | 479 | 907 | 9 | 1386 | 154,00 | |||
13 | Galéa | Anne-marie | 174 | 145 | 155 | 158,00 | 474 | 883 | 9 | 1357 | 150,78 | |||
14 | Lecoq | Gérard | 147 | 102 | 133 | 127,33 | 382 | 875 | 9 | 1257 | 139,67 | |||
15 |
Mercier | Corinne | 111 | 169 | 145 | 141,67 | 425 | 765 | 9 | 1190 | 132,22 | |||
16 |
Sanchez | Pierre Luc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1407 | 6 | 1407 | 234,50 | |||
17 |
Bouchardy | Claiude | 217 | 277 | 214 | 236,00 | 708 | 588 | 6 | 1296 | 216,00 | |||
18 |
Gahagnon | Pierre | 175 | 243 | 202 | 206,67 | 620 | 535 | 6 | 1155 | 192,50 | |||
19 |
Portariès | Alain | 171 | 192 | 154 | 172,33 | 517 | 528 | 6 | 1045 | 174,17 | |||
20 |
Lopez | Joseph | 166 | 170 | 189 | 175,00 | 525 | 482 | 6 | 1007 | 167,83 | |||
21 |
Calmon | Jacques | 155 | 180 | 161 | 165,33 | 496 | 490 | 6 | 986 | 164,33 | |||
22 |
Portariès | Guy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 955 | 6 | 955 | 159,17 | |||
23 |
Bouchardy | Maguy | 202 | 147 | 118 | 155,67 | 467 | 464 | 6 | 931 | 155,17 | |||
24 |
Vianet | Anne-marie | 152 | 128 | 211 | 163,67 | 491 | 407 | 6 | 898 | 149,67 | |||
25 |
Espinet |
Yannick | 156 | 117 | 198 | 157,00 | 471 | 403 | 6 | 874 | 145,67 | |||
26 |
Seraoui | farid | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 540 | 3 | 540 | 180,00 | |||
27 |
Campos | Michel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 428 | 3 | 428 | 142,67 | |||
28 |
Campbell | Mary | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 371 | 3 | 371 | 123,67 | |||
- Commentaires textes : Écrire
Ligue Triplette des Canibals PBC [2/14]
Ligue Triplette des Canibals PBC [2/14] | 22 Octobre 2009 | |||||||||||||
Classement Général par équipe |
||||||||||||||
|
|
Total |
Total |
Moyenne |
|
|||||||||
rang |
Equipes |
scratch |
Handicap |
Equipe |
Points |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1 |
Team 250 |
3495 |
3834 |
213,00 |
11,00 |
|||||||||
2 |
Les Rebelles |
2945 |
3521 |
195,61 |
9,00 |
|||||||||
3 |
Les Bras Cassés |
3283 |
3499 |
194,39 |
5,00 |
|||||||||
4 |
Les Belles de jours |
2761 |
3427 |
190,39 |
5,00 |
|||||||||
5 |
Ô Secours |
2678 |
3332 |
185,11 |
5,00 |
|||||||||
6 |
Las Boles de Picolat |
2909 |
3452 |
191,78 |
4,00 |
|||||||||
7 |
Les Bananas Split |
2849 |
3302 |
183,44 |
4,00 |
|||||||||
8 |
Les vielles Yékes |
1587 |
1704 |
189,33 |
1,00 |
|||||||||
Classement handicap individuels |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rang |
Bowlers |
Prénon |
Hand |
1 |
2 |
3 |
Moyenne |
Scratch |
Handicap |
Total |
Antérieur |
lignes |
Cumul |
|
|
|
|
|
|
Scratch |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Sanchez |
Pierre Luc |
0 |
241 |
218 |
214 |
224,33 |
673 |
0 |
673 |
734 |
6 |
1407 |
|
2 |
Bécat |
Marcel |
7 |
181 |
193 |
236 |
203,33 |
610 |
21 |
631 |
619 |
6 |
1250 |
|
3 |
Lopez |
Antoine |
0 |
187 |
169 |
160 |
172,00 |
516 |
0 |
516 |
732 |
6 |
1248 |
|
4 |
Rodriguez |
Bruno |
23 |
166 |
223 |
173 |
187,33 |
562 |
69 |
631 |
598 |
6 |
1229 |
|
5 |
Fournier |
Pierre |
34 |
187 |
172 |
190 |
183,00 |
549 |
102 |
651 |
566 |
6 |
1217 |
|
6 |
Marseu |
Laurence |
40 |
190 |
171 |
172 |
177,67 |
533 |
120 |
653 |
550 |
6 |
1203 |
|
7 |
Gounel |
Olivier |
29 |
163 |
198 |
189 |
183,33 |
550 |
87 |
637 |
560 |
6 |
1197 |
|
8 |
Nogues |
Christine |
45 |
148 |
169 |
161 |
159,33 |
478 |
135 |
613 |
564 |
6 |
1177 |
|
9 |
Cléman |
Laurent |
10 |
177 |
214 |
181 |
190,67 |
572 |
30 |
602 |
560 |
6 |
1162 |
|
10 |
Lascourrèges |
Michèle |
33 |
154 |
162 |
171 |
162,33 |
487 |
99 |
586 |
572 |
6 |
1158 |
|
11 |
Benet |
Nicolas |
20 |
171 |
160 |
205 |
178,67 |
536 |
60 |
596 |
555 |
6 |
1151 |
|
12 |
Pinon |
Rodolphe |
31 |
179 |
147 |
136 |
154,00 |
462 |
93 |
555 |
595 |
6 |
1150 |
|
13 |
Galéa |
Anne-marie |
39 |
131 |
163 |
138 |
144,00 |
432 |
117 |
549 |
577 |
6 |
1126 |
|
14 |
Portariès |
Guy |
29 |
144 |
180 |
141 |
155,00 |
465 |
87 |
552 |
574 |
6 |
1126 |
|
15 |
Lecoq |
Gérard |
46 |
164 |
146 |
138 |
149,33 |
448 |
138 |
586 |
514 |
6 |
1100 |
|
16 |
Lascourrèges |
Philippe |
40 |
164 |
120 |
159 |
147,67 |
443 |
120 |
563 |
526 |
6 |
1089 |
|
17 |
Mercier |
Corinne |
50 |
142 |
153 |
117 |
137,33 |
412 |
150 |
562 |
473 |
6 |
1035 |
|
18 |
Calmon |
Jacques |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
610 |
3 |
610 |
|
19 |
Bouchardy |
Claiude |
0 |
172 |
221 |
195 |
196,00 |
588 |
0 |
588 |
0 |
3 |
588 |
|
20 |
Portariès |
Alain |
18 |
148 |
194 |
186 |
176,00 |
528 |
54 |
582 |
0 |
3 |
582 |
|
21 |
Gahagnon |
Pierre |
9 |
148 |
200 |
187 |
178,33 |
535 |
27 |
562 |
0 |
3 |
562 |
|
22 |
Seraoui |
farid |
6 |
191 |
182 |
167 |
180,00 |
540 |
18 |
558 |
0 |
3 |
558 |
|
23 |
Bouchardy |
Maguy |
30 |
182 |
168 |
114 |
154,67 |
464 |
90 |
554 |
0 |
3 |
554 |
|
24 |
Lopez |
Joseph |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
542 |
3 |
542 |
|
25 |
Campos |
Michel |
35 |
166 |
113 |
149 |
142,67 |
428 |
105 |
533 |
0 |
3 |
533 |
|
26 |
Vianet |
Anne-marie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
527 |
3 |
527 |
|
27 |
Espinet |
Yannick |
32 |
147 |
139 |
117 |
134,33 |
403 |
96 |
499 |
0 |
3 |
499 |
|
28 |
Campbell |
Mary |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
491 |
3 |
491 |
|
Classement individuels scratch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rang |
Bowlers |
Prénon |
1 |
2 |
3 |
Moyenne |
Total |
Antérieur |
lignes |
Cumul |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Sanchez |
Pierre Luc |
241 |
218 |
214 |
224,33 |
673 |
734 |
6 |
1407 |
||||
2 |
Lopez |
Antoine |
187 |
169 |
160 |
172,00 |
516 |
684 |
6 |
1200 |
||||
3 |
Bécat |
Marcel |
181 |
193 |
236 |
203,33 |
610 |
571 |
6 |
1181 |
||||
4 |
Cléman |
Laurent |
177 |
214 |
181 |
190,67 |
572 |
560 |
6 |
1132 |
||||
5 |
Rodriguez |
Bruno |
166 |
223 |
173 |
187,33 |
562 |
511 |
6 |
1073 |
||||
6 |
Benet |
Nicolas |
171 |
160 |
205 |
178,67 |
536 |
525 |
6 |
1061 |
||||
7 |
Gounel |
Olivier |
163 |
198 |
189 |
183,33 |
550 |
488 |
6 |
1038 |
||||
8 |
Fournier |
Pierre |
187 |
172 |
190 |
183,00 |
549 |
470 |
6 |
1019 |
||||
9 |
Marseu |
Laurence |
190 |
171 |
172 |
177,67 |
533 |
448 |
6 |
981 |
||||
10 |
Lascourrèges |
Michèle |
154 |
162 |
171 |
162,33 |
487 |
473 |
6 |
960 |
||||
11 |
Portariès |
Guy |
144 |
180 |
141 |
155,00 |
465 |
490 |
6 |
955 |
||||
12 |
Pinon |
Rodolphe |
179 |
147 |
136 |
154,00 |
462 |
481 |
6 |
943 |
||||
13 |
Nogues |
Christine |
148 |
169 |
161 |
159,33 |
478 |
429 |
6 |
907 |
||||
13 |
Lascourrèges |
Philippe |
164 |
120 |
159 |
147,67 |
443 |
448 |
6 |
891 |
||||
15 |
Galéa |
Anne-marie |
131 |
163 |
138 |
144,00 |
432 |
451 |
6 |
883 |
||||
16 |
Lecoq |
Gérard |
164 |
146 |
138 |
149,33 |
448 |
427 |
6 |
875 |
||||
17 |
Mercier |
Corinne |
142 |
153 |
117 |
137,33 |
412 |
353 |
6 |
765 |
||||
18 |
Bouchardy |
Claiude |
172 |
221 |
195 |
196,00 |
588 |
0 |
3 |
588 |
||||
19 |
Seraoui |
farid |
191 |
182 |
167 |
180,00 |
540 |
0 |
3 |
540 |
||||
20 |
Gahagnon |
Pierre |
148 |
200 |
187 |
178,33 |
535 |
0 |
3 |
535 |
||||
21 |
Portariès |
Alain |
148 |
194 |
186 |
176,00 |
528 |
0 |
3 |
528 |
||||
22 |
Calmon |
Jacques |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
490 |
3 |
490 |
||||
23 |
Lopez |
Joseph |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
482 |
3 |
482 |
||||
24 |
Bouchardy |
Maguy |
182 |
168 |
114 |
154,67 |
464 |
0 |
3 |
464 |
||||
25 |
Campos |
Michel |
166 |
113 |
149 |
142,67 |
428 |
0 |
3 |
428 |
||||
26 |
Vianet |
Anne-marie |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
407 |
3 |
407 |
||||
27 |
Espinet |
Yannick |
147 |
139 |
117 |
134,33 |
403 |
0 |
3 |
403 |
||||
28 |
Campbell |
Mary |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
371 |
3 |
371 |
- Commentaires textes : Écrire
Ligue Triplette des Canibals PBC [1/14] |
15 OCTOBRE 2009 |
|||||||||||||
Classement handicap individuels |
||||||||||||||
rang | Bowlers | Prénon | Hand | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Score | Handicap | Total | Cumul | |||
1 | Sanchez | Pierre Luc | 0 | 233 | 300 | 201 | 244,67 | 734 | 0 | 734 | 734 | |||
2 | Lopez | Antoine | 16 | 223 | 218 | 243 | 228,00 | 684 | 48 | 732 | 732 | |||
3 | Bécat | Marcel | 16 | 146 | 200 | 225 | 190,33 | 571 | 48 | 619 | 619 | |||
4 | Calmon | Jacques | 40 | 175 | 174 | 141 | 163,33 | 490 | 120 | 610 | 610 | |||
5 | Rodriguez | Bruno | 29 | 176 | 151 | 184 | 170,33 | 511 | 87 | 598 | 598 | |||
6 | Pinon | Rodolphe | 38 | 164 | 158 | 159 | 160,33 | 481 | 114 | 595 | 595 | |||
7 | Galéa | Anne-marie | 42 | 172 | 142 | 137 | 150,33 | 451 | 126 | 577 | 577 | |||
8 | Portariès | Guy | 28 | 132 | 159 | 199 | 163,33 | 490 | 84 | 574 | 574 | |||
9 | Lascourrèges | Michèle | 33 | 133 | 160 | 180 | 157,67 | 473 | 99 | 572 | 572 | |||
10 | Fournier | Pierre | 32 | 112 | 201 | 157 | 156,67 | 470 | 96 | 566 | 566 | |||
11 | Nogues | Christine | 45 | 133 | 175 | 121 | 143,00 | 429 | 135 | 564 | 564 | |||
12 | Cléman | Laurent | 0 | 203 | 182 | 175 | 186,67 | 560 | 0 | 560 | 560 | |||
12 | Gounel | Olivier | 24 | 170 | 157 | 161 | 162,67 | 488 | 72 | 560 | 560 | |||
14 | Benet | Nicolas | 10 | 148 | 197 | 180 | 175,00 | 525 | 30 | 555 | 555 | |||
15 | Marseu | Laurence | 34 | 153 | 169 | 126 | 149,33 | 448 | 102 | 550 | 550 | |||
16 | Lopez | Joseph | 20 | 167 | 171 | 144 | 160,67 | 482 | 60 | 542 | 542 | |||
17 | Vianet | Anne-marie | 40 | 104 | 167 | 136 | 135,67 | 407 | 120 | 527 | 527 | |||
18 | Lascourrèges | Philippe | 26 | 176 | 114 | 158 | 149,33 | 448 | 78 | 526 | 526 | |||
19 | Lecoq | Gérard | 29 | 136 | 158 | 133 | 142,33 | 427 | 87 | 514 | 514 | |||
20 | Bouchardy | Maguy | 0 | 170 | 170 | 170 | 170,00 | 510 | 0 | 510 | 510 | |||
21 | Bouchardy | Claiude | 0 | 170 | 170 | 170 | 170,00 | 510 | 0 | 510 | 510 | |||
22 | Gahagnon | Pierre | 0 | 170 | 170 | 170 | 170,00 | 510 | 0 | 510 | 510 | |||
23 | Campbell | Mary | 40 | 123 | 121 | 127 | 123,67 | 371 | 120 | 491 | 491 | |||
24 | Mercier | Corinne | 40 | 125 | 118 | 110 | 117,67 | 353 | 120 | 473 | 473 | |||
Ligue Triplette [1/14] |
||||||||||||||
Classement individuels scratch |
||||||||||||||
rang | Bowlers | Prénon | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Total | |||||||
Classement Géneral par équipe |
||||||||||||||
1 | Sanchez | Pierre Luc | 233 | 300 | 201 | 244,67 | 734 | |||||||
2 | Lopez | Antoine | 223 | 218 | 243 | 228,00 | 684 | cumul | POINTS | |||||
3 | Bécat | Marcel | 146 | 200 | 225 | 190,33 | 571 | 1 | Les Belles de jours | 1759 | 5,00 | |||
4 | Cléman | Laurent | 203 | 182 | 175 | 186,67 | 560 | 2 | Team 250 | 1917 | 4,00 | |||
5 | Benet | Nicolas | 148 | 197 | 180 | 175,00 | 525 | 3 | Les Bras Cassés | 1829 | 3,00 | |||
6 | Rodriguez | Bruno | 176 | 151 | 184 | 170,33 | 511 | 4 | Les Rebelles | 1674 | 3,00 | |||
7 | Bouchardy | Maguy | 170 | 170 | 170 | 170,00 | 510 | 5 | Las Boles de Picolat | 1667 | 3,00 | |||
7 | Bouchardy | Claiude | 170 | 170 | 170 | 170,00 | 510 | 6 | Les Bananas Split | 1646 | 1,00 | |||
7 | Gahagnon | Pierre | 170 | 170 | 170 | 170,00 | 510 | 7 | Ô Secours | 1547 | 1,00 | |||
10 | Calmon | Jacques | 175 | 174 | 141 | 163,33 | 490 | 8 | Les vielles Yékes | 1530 | 0,00 | |||
10 | Portariès | Guy | 132 | 159 | 199 | 163,33 | 490 | |||||||
12 | Gounel | Olivier | 170 | 157 | 161 | 162,67 | 488 | |||||||
12 | Lopez | Joseph | 167 | 171 | 144 | 160,67 | 482 | |||||||
14 | Pinon | Rodolphe | 164 | 158 | 159 | 160,33 | 481 | |||||||
15 | Lascourrèges | Michèle | 133 | 160 | 180 | 157,67 | 473 | |||||||
16 | Fournier | Pierre | 112 | 201 | 157 | 156,67 | 470 | |||||||
17 | Galéa | Anne-marie | 172 | 142 | 137 | 150,33 | 451 | |||||||
18 | Marseu | Laurence | 153 | 169 | 126 | 149,33 | 448 | |||||||
18 | Lascourrèges | Philippe | 176 | 114 | 158 | 149,33 | 448 | |||||||
20 | Nogues | Christine | 133 | 175 | 121 | 143,00 | 429 | |||||||
21 | Lecoq | Gérard | 136 | 158 | 133 | 142,33 | 427 | |||||||
22 | Vianet | Anne-marie | 104 | 167 | 136 | 135,67 | 407 | |||||||
23 | Campbell | Mary | 123 | 121 | 127 | 123,67 | 371 | |||||||
24 | Mercier | Corinne | 125 | 118 | 110 | 117,67 | 353 |
- Commentaires textes : Écrire
Ligue des Vendanges (3/3)
Saison 2009 - 2010 | ||||||||||||||
Ligue des Vendanges (3/3) | 08 Octobre 2009 | |||||||||||||
rang | Bowlers | Prénon | Hand | 1 | 2 | 3 | 4 | Moyenne | Score | Handicap | Total | anterieur | Cumul | |
1 | Seraoui | farid | 49 | 159 | 247 | 163 | 176 | 186,25 | 745 | 196 | 941 | 1958 | 2899 | |
2 | Cléman | Laurent | 23 | 234 | 194 | 225 | 225 | 219,5 | 878 | 92 | 970 | 1805 | 2775 | |
3 | Benet | Nicolas | 31 | 195 | 205 | 193 | 192 | 196,25 | 785 | 124 | 909 | 1716 | 2625 | |
4 | Gounel | Olivier | 44 | 159 | 153 | 137 | 223 | 168 | 672 | 176 | 848 | 1724 | 2572 | |
5 | Lopez | Joseph | 35 | 167 | 156 | 147 | 163 | 158,25 | 633 | 140 | 773 | 1755 | 2528 | |
6 | Vianet | Jean | 50 | 164 | 182 | 130 | 160 | 159 | 636 | 200 | 836 | 1682 | 2518 | |
7 | Portariès | Alain | 32 | 160 | 189 | 153 | 170 | 168 | 672 | 128 | 800 | 1709 | 2509 | |
8 | Portariès | Guy | 44 | 178 | 190 | 171 | 148 | 171,75 | 687 | 176 | 863 | 1636 | 2499 | |
9 | Sanchez | Pierre Luc | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 | 0 | 640 | 1854 | 2494 | |
10 | Mercier | Corinne | 57 | 156 | 153 | 143 | 175 | 156,75 | 627 | 228 | 855 | 1625 | 2480 | |
11 | Lascourrèges | Philippe | 38 | 168 | 196 | 151 | 144 | 164,75 | 659 | 152 | 811 | 1657 | 2468 | |
12 | Lascourrèges | Michèle | 47 | 131 | 157 | 155 | 172 | 153,75 | 615 | 188 | 803 | 1659 | 2462 | |
13 | Rodriguez | Bruno | 38 | 179 | 131 | 172 | 138 | 155 | 620 | 152 | 772 | 1651 | 2423 | |
14 | Fournier | Pierre | 39 | 131 | 140 | 166 | 187 | 156 | 624 | 156 | 780 | 1615 | 2395 | |
15 | Galéa | Anne-marie | 51 | 145 | 173 | 145 | 136 | 149,75 | 599 | 204 | 803 | 1581 | 2384 | |
16 | Campos | Christophe | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 | 0 | 640 | 1731 | 2371 | |
17 | Nogues | Christine | 53 | 109 | 138 | 158 | 145 | 137,5 | 550 | 212 | 762 | 1601 | 2363 | |
18 | Pinon | Rodolphe | 44 | 229 | 164 | 134 | 91 | 154,5 | 618 | 176 | 794 | 1560 | 2354 | |
19 | Vianet | Anne-marie | 45 | 199 | 163 | 159 | 130 | 162,75 | 651 | 180 | 831 | 1516 | 2347 | |
20 | Marseu | Laurence | 37 | 107 | 168 | 145 | 168 | 147 | 588 | 148 | 736 | 1594 | 2330 | |
21 | Vanderbogaerde | Eric | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 | 0 | 640 | 1656 | 2296 | |
22 | Espinet | Yannick | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 | 0 | 640 | 1646 | 2286 | |
23 | Campos | Michel | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 | 0 | 640 | 1634 | 2274 | |
24 | Marty | Jean | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 | 0 | 640 | 1541 | 2181 | |
25 | Sabater | Jean Jacques | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 | 0 | 640 | 1354 | 1994 |
- Commentaires textes : Écrire
LIGUE DES VENDANGES (2/3)
Ligue des Vendanges (2/3) |
01 OCTOBRE 2009 | |||||||||||||
rang | Bowlers | Prénon | Hand | 1 | 2 | 3 | 4 | Moyenne | Score | Handicap | Total | anterieur | Cumul | |
1 | Seraoui | farid | 49 | 206 | 256 | 142 | 197 | 200,25 | 801 | 196 | 997 | 961 | 1958 | |
2 | Sanchez | Pierre Luc | 9 | 237 | 246 | 222 | 176 | 220,25 | 881 | 36 | 917 | 937 | 1854 | |
3 | Cléman | Laurent | 23 | 278 | 189 | 244 | 168 | 219,75 | 879 | 92 | 971 | 834 | 1805 | |
4 | Lopez | Joseph | 35 | 167 | 236 | 215 | 213 | 207,75 | 831 | 140 | 971 | 784 | 1755 | |
5 | Campos | Christophe | 62 | 152 | 157 | 159 | 169 | 159,25 | 637 | 248 | 885 | 846 | 1731 | |
6 | Gounel | Olivier | 44 | 180 | 170 | 201 | 176 | 181,75 | 727 | 176 | 903 | 821 | 1724 | |
7 | Benet | Nicolas | 31 | 205 | 186 | 168 | 115 | 168,5 | 674 | 124 | 798 | 918 | 1716 | |
8 | Portariès | Alain | 32 | 144 | 175 | 196 | 196 | 177,75 | 711 | 128 | 839 | 870 | 1709 | |
9 | Vianet | Jean | 50 | 153 | 182 | 152 | 171 | 164,5 | 658 | 200 | 858 | 824 | 1682 | |
10 | Lascourrèges | Michèle | 47 | 126 | 157 | 134 | 185 | 150,5 | 602 | 188 | 790 | 869 | 1659 | |
11 | Lascourrèges | Philippe | 38 | 171 | 154 | 124 | 202 | 162,75 | 651 | 152 | 803 | 854 | 1657 | |
12 | Vanderbogaerde | Eric | 42 | 163 | 167 | 186 | 143 | 164,75 | 659 | 168 | 827 | 829 | 1656 | |
13 | Rodriguez | Bruno | 38 | 214 | 150 | 125 | 141 | 157,5 | 630 | 152 | 782 | 869 | 1651 | |
14 | Espinet | Yannick | 53 | 135 | 140 | 123 | 167 | 141,25 | 565 | 212 | 777 | 869 | 1646 | |
15 | Portariès | Guy | 44 | 132 | 175 | 158 | 162 | 156,75 | 627 | 176 | 803 | 833 | 1636 | |
16 | Campos | Michel | 48 | 114 | 177 | 133 | 180 | 151 | 604 | 192 | 796 | 838 | 1634 | |
17 | Mercier | Corinne | 57 | 157 | 144 | 133 | 149 | 145,75 | 583 | 228 | 811 | 814 | 1625 | |
18 | Fournier | Pierre | 39 | 138 | 211 | 154 | 162 | 166,25 | 665 | 156 | 821 | 794 | 1615 | |
