bowling66
Ligue Doublette Handicap [4/4]
06 MAI 2010 | ||||||||||||
1 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
BASSO ALAIN | 11 | 214 | 216 | 185 | 204 | 819 | 204,75 | 863 | 1785 | 7359 | ||
GAHAGNON PIERRE | 18 | 192 | 257 | 182 | 219 | 850 | 212,5 | 922 | ||||
2 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
LOPEZ JOSEPH | 34 | 229 | 181 | 208 | 135 | 753 | 188,25 | 889 | 1880 | 6949 | ||
MEDIAVILLA MANU | 25 | 236 | 249 | 204 | 202 | 891 | 222,75 | 991 | ||||
3 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
RODRIGUEZ BRUNO | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 680 | 170 | 680 | 1629 | 6848 | ||
VANDENBOGADE ERIC | 32 | 203 | 233 | 166 | 219 | 821 | 205,25 | 949 | ||||
4 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
PORTARIES ALAIN | 30 | 157 | 181 | 189 | 159 | 686 | 171,5 | 806 | 1726 | 6806 | ||
BOY ERIC | 41 | 194 | 180 | 175 | 207 | 756 | 189 | 920 | ||||
5 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
LECOQ GERARD | 43 | 166 | 173 | 166 | 144 | 649 | 162,25 | 821 | 1660 | 6794 | ||
GOUNEL OLIVIER | 41 | 156 | 187 | 158 | 174 | 675 | 168,75 | 839 | ||||
6 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
SERAOUI FARID | 21 | 157 | 194 | 198 | 157 | 706 | 176,5 | 790 | 1604 | 6780 | ||
BENET NICOLAS | 27 | 127 | 203 | 199 | 177 | 706 | 176,5 | 814 | ||||
7 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
BOUCHARDY CLAUDE | 14 | 212 | 188 | 224 | 234 | 858 | 214,5 | 914 | 1795 | 6765 | ||
BOUCHARDY MAGUY | 36 | 198 | 160 | 242 | 137 | 737 | 184,25 | 881 | ||||
8 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
SANCHEZ PIERRE LUC | 1 | 278 | 216 | 206 | 249 | 949 | 237,25 | 953 | 1717 | 6694 | ||
NOGUES CHRISTINE | 48 | 146 | 118 | 163 | 145 | 572 | 143 | 764 | ||||
9 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
BECAT MARCEL | 18 | 173 | 180 | 202 | 205 | 760 | 190 | 832 | 1553 | 6606 | ||
FOURNIER DAVID | 49 | 130 | 127 | 142 | 126 | 525 | 131,25 | 721 | ||||
10 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
CLEMAN LAURENT | 13 | 184 | 155 | 191 | 183 | 713 | 178,25 | 765 | 1606 | 6551 | ||
MARSEU LAURENCE | 41 | 170 | 183 | 169 | 155 | 677 | 169,25 | 841 | ||||
11 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
GALEA ANNE MARIE | 44 | 166 | 145 | 134 | 199 | 644 | 161 | 820 | 1693 | 6372 | ||
LASCOURREGES MICH | 41 | 139 | 145 | 222 | 203 | 709 | 177,25 | 873 | ||||
12 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
FOURNIER PIERRE | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 680 | 170 | 680 | 1465 | 6295 | ||
MERCIER CORINNE | 53 | 157 | 132 | 149 | 135 | 573 | 143,25 | 785 | ||||
13 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
PINON DOLPHI | 32 | 148 | 144 | 164 | 172 | 628 | 157 | 756 | 1551 | 6211 | ||
ESPINET YANNICK | 46 | 154 | 158 | 129 | 170 | 611 | 152,75 | 795 | ||||
14 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
CAMPBELL MARY | 62 | 134 | 105 | 142 | 122 | 503 | 125,75 | 751 | 1542 | 5992 | ||
MARTY JEAN | 37 | 167 | 121 | 188 | 167 | 643 | 160,75 | 791 | ||||
- Commentaires textes : Écrire
Ligue Doublette Handicap [3/4]
Ligue Doublette Handicap [3/4] |
29 Avril 2010 |
|||||||||||
1 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
BASSO ALAIN | 11 | 205 | 210 | 228 | 241 | 884 | 221 | 928 | 1897 | 5574 | ||
GAHAGNON PIERRE | 18 | 208 | 213 | 229 | 247 | 897 | 224,25 | 969 | ||||
2 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
RODRIGUEZ BRUNO | 32 | 156 | 200 | 199 | 127 | 682 | 170,5 | 810 | 1802 | 5219 | ||
VANDENBOGADE ERIC | 32 | 234 | 233 | 221 | 176 | 864 | 216 | 992 | ||||
3 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
SERAOUI FARID | 21 | 172 | 173 | 232 | 161 | 738 | 184,5 | 822 | 1738 | 5176 | ||
BENET NICOLAS | 27 | 189 | 149 | 214 | 256 | 808 | 202 | 916 | ||||
4 | noms 4 | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
LECOQ GERARD | 43 | 158 | 148 | 196 | 118 | 620 | 155 | 792 | 1672 | 5134 | ||
GOUNEL OLIVIER | 41 | 179 | 203 | 185 | 149 | 716 | 179 | 880 | ||||
5 | noms 5 | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
PORTARIES ALAIN | 30 | 154 | 187 | 172 | 197 | 710 | 177,5 | 830 | 1640 | 5080 | ||
BOY ERIC | 41 | 157 | 164 | 172 | 153 | 646 | 161,5 | 810 | ||||
6 | noms 6 | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
LOPEZ JOSEPH | 34 | 194 | 163 | 182 | 256 | 795 | 198,75 | 931 | 1739 | 5069 | ||
MEDIAVILLA MANU | 25 | 160 | 156 | 201 | 191 | 708 | 177 | 808 | ||||
7 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
BECAT MARCEL | 18 | 220 | 204 | 237 | 215 | 876 | 219 | 948 | 1836 | 5053 | ||
FOURNIER DAVID | 49 | 167 | 212 | 185 | 128 | 692 | 173 | 888 | ||||
8 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
SANCHEZ PIERRE LUC | 1 | 201 | 226 | 200 | 253 | 880 | 220 | 884 | 1665 | 4977 | ||
NOGUES CHRISTINE | 48 | 149 | 138 | 156 | 146 | 589 | 147,25 | 781 | ||||
9 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
BOUCHARDY CLAUDE | 14 | 220 | 237 | 203 | 205 | 865 | 216,25 | 921 | 1601 | 4970 | ||
BOUCHARDY MAGUY | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 680 | 170 | 680 | ||||
10 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
CLEMAN LAURENT | 13 | 241 | 177 | 207 | 178 | 803 | 200,75 | 855 | 1637 | 4945 | ||
MARSEU LAURENCE | 41 | 139 | 145 | 164 | 170 | 618 | 154,5 | 782 | ||||
11 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
FOURNIER PIERRE | 31 | 188 | 157 | 164 | 187 | 696 | 174 | 820 | 1619 | 4830 | ||
MERCIER CORINNE | 53 | 156 | 149 | 137 | 145 | 587 | 146,75 | 799 | ||||
12 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
GALEA ANNE MARIE | 44 | 179 | 171 | 127 | 154 | 631 | 157,75 | 807 | 1563 | 4679 | ||
LASCOURREGES MICH | 41 | 129 | 147 | 154 | 162 | 592 | 148 | 756 | ||||
13 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
PINON DOLPHI | 32 | 126 | 168 | 156 | 197 | 647 | 161,75 | 775 | 1660 | 4660 | ||
ESPINET YANNICK | 46 | 163 | 168 | 205 | 165 | 701 | 175,25 | 885 | ||||
14 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
CAMPBELL MARY | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 680 | 170 | 680 | 1360 | 4450 | ||
MARTY JEAN | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 680 | 170 | 680 | ||||
- Commentaires textes : Écrire
Ligue Doublette Handicap [2/4]
Ligue Doublette Handicap [2/4] |
08 Avril 2010 | |||||||||||
1 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
BASSO ALAIN | 11 | 236 | 191 | 174 | 204 | 805 | 201,25 | 849 | 1763 | 3677 | ||
GAHAGNON PIERRE | 18 | 214 | 200 | 212 | 216 | 842 | 210,5 | 914 | ||||
noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | ||
2 | LECOQ GERARD | 43 | 200 | 198 | 190 | 159 | 747 | 186,75 | 919 | 1796 | 3462 | |
GOUNEL OLIVIER | 41 | 177 | 163 | 183 | 190 | 713 | 178,25 | 877 | ||||
3 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
PORTARIES ALAIN | 30 | 200 | 172 | 183 | 195 | 750 | 187,5 | 870 | 1720 | 3440 | ||
BOY ERIC | 41 | 201 | 126 | 189 | 170 | 686 | 171,5 | 850 | ||||
4 | noms 5 | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
SERAOUI FARID | 21 | 212 | 192 | 149 | 188 | 741 | 185,25 | 825 | 1718 | 3438 | ||
BENET NICOLAS | 27 | 172 | 203 | 224 | 186 | 785 | 196,25 | 893 | ||||
5 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
RODRIGUEZ BRUNO | 32 | 183 | 164 | 247 | 173 | 767 | 191,75 | 895 | 1753 | 3417 | ||
VANDENBOGADE ERIC | 32 | 202 | 196 | 153 | 179 | 730 | 182,5 | 858 | ||||
6 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
BOUCHARDY CLAUDE | 14 | 147 | 203 | 257 | 289 | 896 | 224 | 952 | 1760 | 3369 | ||
BOUCHARDY MAGUY | 36 | 193 | 158 | 145 | 168 | 664 | 166 | 808 | ||||
7 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
LOPEZ JOSEPH | 34 | 209 | 167 | 173 | 151 | 700 | 175 | 836 | 1677 | 3330 | ||
MEDIAVILLA MANU | 25 | 179 | 179 | 154 | 229 | 741 | 185,25 | 841 | ||||
8 | noms 4 | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
SANCHEZ PIERRE LUC | 1 | 194 | 210 | 202 | 234 | 840 | 210 | 844 | 1634 | 3312 | ||
NOGUES CHRISTINE | 48 | 153 | 142 | 182 | 121 | 598 | 149,5 | 790 | ||||
9 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
CLEMAN LAURENT | 13 | 221 | 179 | 152 | 179 | 731 | 182,75 | 783 | 1620 | 3308 | ||
MARSEU LAURENCE | 41 | 151 | 141 | 180 | 201 | 673 | 168,25 | 837 | ||||
10 | noms 6 | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
BECAT MARCEL | 18 | 141 | 184 | 199 | 258 | 782 | 195,5 | 854 | 1658 | 3217 | ||
FOURNIER DAVID | 49 | 132 | 169 | 134 | 173 | 608 | 152 | 804 | ||||
11 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
FOURNIER PIERRE | 31 | 161 | 151 | 155 | 220 | 687 | 171,75 | 811 | 1560 | 3211 | ||
MERCIER CORINNE | 53 | 145 | 141 | 140 | 123 | 549 | 137,25 | 761 | ||||
12 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
GALEA ANNE MARIE | 44 | 175 | 147 | 128 | 125 | 575 | 143,75 | 751 | 1552 | 3116 | ||
LASCOURREGES MICH | 41 | 154 | 148 | 185 | 150 | 637 | 159,25 | 801 | ||||
13 | noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | |
CAMPBELL MARY | 62 | 177 | 117 | 145 | 106 | 545 | 136,25 | 793 | 1594 | 3090 | ||
MARTY JEAN | 37 | 209 | 160 | 136 | 148 | 653 | 163,25 | 801 | ||||
noms | hanp | 1 | 2 | 3 | 4 | total s | moyenne | total hanp | cumuls | cumul gene | ||
PINON DOLPHI | 32 | 0 | 0 | 128 | 312 | 1952 | ||||||
ESPINET YANNICK | 46 | 0 | 0 | 184 | ||||||||
- Commentaires textes : Écrire
Ligue de PAQUES
- Commentaires textes : Écrire
Ligue Triplette des Canibals PBC [14/14]
25 MARS 2010 |
||||||||||||
Classement Général par équipe |
||||||||||||
Total | Total | Moyenne | ||||||||||
rang | Equipes | scratch | Handicap | Equipe | Points | |||||||
1 | Team 250 | 22538 | 24290 | 202,42 | 57,00 | |||||||
2 | Les vielles Yékes | 22786 | 23584 | 201,57 | 51,00 | |||||||
3 | Les Bananas Split | 21523 | 24439 | 198,69 | 51,00 | |||||||
4 | Les Bras Cassés | 23302 | 24895 | 197,58 | 50,00 | |||||||
5 | Las Boles de Picolat | 21392 | 24944 | 197,97 | 40,00 | |||||||
6 | Les Rebelles | 20695 | 23884 | 194,18 | 40,00 | |||||||
7 | Ô Secours | 19620 | 24417 | 193,79 | 38,00 | |||||||
8 | Les Belles de jours | 18663 | 22767 | 194,59 | 35,00 | |||||||
|
||||||||||||
Classement handicap individuels |
||||||||||||
rang | Bowlers | Hand | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Scratch | Total | Antérieur | lignes | Cumul | |
Scratch | ||||||||||||
1 | Gounel O | 29 | 159 | 149 | 169 | 159,00 | 477 | 564 | 7419 | 42 | 7983 | |
2 | Mercier C | 45 | 186 | 198 | 170 | 184,67 | 554 | 689 | 7440 | 42 | 8129 | |
3 | Lecoq G | 34 | 182 | 174 | 191 | 182,33 | 547 | 649 | 7650 | 42 | 8299 | |
4 | Pinon R | 21 | 138 | 257 | 185 | 193,33 | 580 | 643 | 7802 | 42 | 8445 | |
1 | Nogues C | 38 | 148 | 149 | 148 | 148,33 | 445 | 559 | 6859 | 39 | 7418 | |
2 | Marseu L | 30 | 176 | 166 | 171 | 171,00 | 513 | 603 | 6948 | 39 | 7551 | |
3 | Lascourreges M | 31 | 163 | 196 | 146 | 168,33 | 505 | 598 | 6972 | 39 | 7570 | |
4 | Rodriguez B | 18 | 168 | 123 | 190 | 160,33 | 481 | 535 | 7046 | 39 | 7581 | |
5 | Galéa A M | 32 | 187 | 153 | 154 | 164,67 | 494 | 590 | 7128 | 39 | 7718 | |
6 | Becat M | 4 | 170 | 200 | 219 | 196,33 | 589 | 601 | 7156 | 39 | 7757 | |
7 | Cleman L | 0 | 169 | 192 | 262 | 207,67 | 623 | 623 | 7301 | 39 | 7924 | |
8 | Sanchez P L | 0 | 186 | 241 | 185 | 204,00 | 612 | 612 | 8443 | 39 | 9055 | |
1 | Benet N | 16 | 213 | 233 | 186 | 210,67 | 632 | 680 | 6503 | 36 | 7183 | |
2 | Bouchardy C | 0 | 224 | 215 | 213 | 217,33 | 652 | 652 | 6581 | 36 | 7233 | |
3 | Fournier P | 20 | 145 | 257 | 189 | 197,00 | 591 | 651 | 6619 | 36 | 7270 | |
1 | Portariés G | 31 | 159 | 155 | 136 | 150,00 | 450 | 543 | 5901 | 33 | 6444 | |
2 | lopez J | 22 | 124 | 182 | 198 | 168,00 | 504 | 570 | 5932 | 33 | 6502 | |
3 | lopez A | 1 | 166 | 151 | 212 | 176,33 | 529 | 532 | 6013 | 33 | 6545 | |
4 | Espiney y | 37 | 178 | 130 | 209 | 172,33 | 517 | 628 | 5939 | 33 | 6567 | |
5 | Basso A | 0 | 196 | 211 | 226 | 211,00 | 633 | 633 | 6122 | 33 | 6755 | |
1 | Portariés A | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 51 | 5923 | 30 | 5974 | |
1 | Lascourreges P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90 | 5364 | 27 | 5454 | |
2 | Gahagnon P | 3 | 183 | 177 | 226 | 195,33 | 586 | 595 | 4896 | 27 | 5491 | |
3 | Boy Eric | 28 | 158 | 178 | 147 | 161,00 | 483 | 567 | 4965 | 27 | 5532 | |
1 | Calmon J | 27 | 146 | 121 | 156 | 141,00 | 423 | 504 | 4192 | 24 | 4696 | |
2 | Seraoui F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21 | 4803 | 24 | 4824 | |
Bouchardy M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75 | 4204 | 21 | 4279 | ||
Vandenbo,eric | 17 | 167 | 159 | 153 | 159,67 | 479 | 530 | 3059 | 18 | 3589 | ||
Campos M | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 123 | 3104 | 15 | 3227 | ||
Campbell M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150 | 2064 | 9 | 2214 | ||
Saugues J C | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 63 | 696 | 3 | 759 | ||
Classement individuels scratch |
||||||||||||
rang | Bowlers | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Total | Antérieur | lignes | Cumul | moyenne | ||
1 | Pinon R | 138 | 257 | 185 | 193,33 | 580 | 6767 | 42 | 7347 | 174,93 | ||
2 | Gounel O | 159 | 149 | 169 | 159,00 | 477 | 6348 | 42 | 6825 | 162,50 | ||
3 | Lecoq G | 182 | 174 | 191 | 182,33 | 547 | 6126 | 42 | 6673 | 158,88 | ||
4 | Mercier C | 186 | 198 | 170 | 184,67 | 554 | 5568 | 42 | 6122 | 145,76 | ||
1 | Sanchez P L | 186 | 241 | 185 | 204,00 | 612 | 7933 | 39 | 8545 | 219,10 | ||
2 | Cleman L | 169 | 192 | 262 | 207,67 | 623 | 7232 | 39 | 7855 | 201,41 | ||
3 | Becat M | 170 | 200 | 219 | 196,33 | 589 | 6991 | 39 | 7580 | 194,36 | ||
4 | Rodriguez B | 168 | 123 | 190 | 160,33 | 481 | 6362 | 39 | 6843 | 175,46 | ||
5 | Marseu L | 176 | 166 | 171 | 171,00 | 513 | 5817 | 39 | 6330 | 162,31 | ||
6 | Lascourreges M | 163 | 196 | 146 | 168,33 | 505 | 5796 | 39 | 6301 | 161,56 | ||
7 | Galéa A M | 187 | 153 | 154 | 164,67 | 494 | 5745 | 39 | 6239 | 159,97 | ||
8 | Nogues C | 148 | 149 | 148 | 148,33 | 445 | 5449 | 39 | 5894 | 151,13 | ||
1 | Bouchardy C | 224 | 215 | 213 | 217,33 | 652 | 6572 | 36 | 7224 | 200,67 | ||
2 | Benet N | 213 | 233 | 186 | 210,67 | 632 | 5939 | 36 | 6571 | 182,53 | ||
3 | Fournier P | 145 | 257 | 189 | 197,00 | 591 | 5773 | 36 | 6364 | 176,78 | ||
1 | Basso A | 196 | 211 | 226 | 211,00 | 633 | 6110 | 33 | 6743 | 204,33 | ||
2 | lopez A | 166 | 151 | 212 | 176,33 | 529 | 5956 | 33 | 6485 | 196,52 | ||
3 | lopez J | 124 | 182 | 198 | 168,00 | 504 | 5164 | 33 | 5668 | 171,76 | ||
4 | Portariés G | 159 | 155 | 136 | 150,00 | 450 | 4809 | 33 | 5259 | 159,36 | ||
5 | Espiney y | 178 | 130 | 209 | 172,33 | 517 | 4610 | 33 | 5127 | 155,36 | ||
1 | Portariés A | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5329 | 30 | 5329 | 177,63 | ||
1 | Gahagnon P | 183 | 177 | 226 | 195,33 | 586 | 4695 | 27 | 5281 | 195,59 | ||
2 | Boy Eric | 158 | 178 | 147 | 161,00 | 483 | 3957 | 27 | 4440 | 164,44 | ||
3 | Lascourreges P | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4365 | 27 | 4365 | 161,67 | ||
1 | Seraoui F | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4578 | 24 | 4578 | 190,75 | ||
2 | Calmon J | 146 | 121 | 156 | 141,00 | 423 | 3481 | 24 | 3904 | 162,67 | ||
Bouchardy M | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3538 | 21 | 3538 | 168,48 | |||
Vandenbo,eric | 167 | 159 | 153 | 159,67 | 479 | 2678 | 18 | 3157 | 175,39 | |||
Campos M | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2219 | 15 | 2219 | 147,93 | |||
Campbell M | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1194 | 9 | 1194 | 132,67 | |||
Saugues J C | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 519 | 3 | 519 | 173,00 | |||
- Commentaires textes : Écrire