bowling66
Ligue Triplette des Canibals PBC [8/14]
Ligue Triplette des Canibals PBC [8/14] | 28 JANVIER 2010 | |||||||||||||
Classement Général par équipe | ||||||||||||||
Total | Total | Moyenne | ||||||||||||
rang | Equipes | scratch | Handicap | Equipe | Points | |||||||||
1 | Les Bras Cassés | 13332 | 14376 | 199,67 | 31,00 | |||||||||
2 | Team 250 | 12418 | 13396 | 202,97 | 31,00 | |||||||||
3 | Les vielles Yékes | 12173 | 12812 | 203,37 | 31,00 | |||||||||
4 | Les Rebelles | 11565 | 13440 | 194,78 | 27,00 | |||||||||
5 | Les Bananas Split | 12280 | 14062 | 195,31 | 25,00 | |||||||||
6 | Ô Secours | 10893 | 13677 | 189,96 | 20,00 | |||||||||
7 | Les Belles de jours | 10793 | 13331 | 193,20 | 19,00 | |||||||||
8 | Las Boles de Picolat | 11870 | 13982 | 194,19 | 14,00 | |||||||||
Classement handicap individuels | ||||||||||||||
rang | Bowlers | Prénon | Hand | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Scratch | Total | Total | Antérieur | lignes | Cumul | |
Scratch | Handicap | |||||||||||||
1 | Cléman | Laurent | 2 | 245 | 222 | 234 | 233,67 | 701 | 6 | 707 | 4208 | 24 | 4915 | |
2 | Pinon | Rodolphe | 24 | 159 | 160 | 167 | 162,00 | 486 | 72 | 558 | 4169 | 24 | 4727 | |
3 | Rodriguez | Bruno | 20 | 179 | 173 | 218 | 190,00 | 570 | 60 | 630 | 4085 | 24 | 4715 | |
4 | Benet | Nicolas | 15 | 198 | 151 | 167 | 172,00 | 516 | 45 | 561 | 4123 | 24 | 4684 | |
5 | Lecoq | Gérard | 38 | 177 | 123 | 147 | 149,00 | 447 | 114 | 561 | 4055 | 24 | 4616 | |
6 | Gounel | Olivier | 28 | 135 | 148 | 189 | 157,33 | 472 | 84 | 556 | 4002 | 24 | 4558 | |
7 | Sanchez | Pierre Luc | 0 | 268 | 224 | 209 | 233,67 | 701 | 0 | 701 | 4447 | 21 | 5148 | |
1 | Mercier | Corinne | 50 | 166 | 154 | 147 | 155,67 | 467 | 150 | 617 | 3886 | 21 | 4503 | |
2 | Lopez | Joseph | 26 | 235 | 226 | 211 | 224,00 | 672 | 78 | 750 | 3431 | 21 | 4181 | |
3 | Fournier | Pierre | 20 | 153 | 160 | 204 | 172,33 | 517 | 60 | 577 | 3603 | 21 | 4180 | |
4 | Bécat | Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4166 | 21 | 4166 | |
5 | Lascourrèges | Michèle | 34 | 188 | 137 | 219 | 181,33 | 544 | 102 | 646 | 3426 | 21 | 4072 | |
6 | Galéa | Anne-marie | 39 | 156 | 201 | 118 | 158,33 | 475 | 117 | 592 | 3454 | 21 | 4046 | |
1 | Nogues | Christine | 36 | 122 | 174 | 120 | 138,67 | 416 | 108 | 524 | 3498 | 18 | 4022 | |
2 | Marseu | Laurence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4008 | 18 | 4008 | |
3 | Bouchardy | Claiude | 0 | 208 | 192 | 228 | 209,33 | 628 | 0 | 628 | 3098 | 18 | 3726 | |
4 | Lopez | Antoine | 3 | 218 | 240 | 238 | 232,00 | 696 | 9 | 705 | 2977 | 18 | 3682 | |
5 | Bouchardy | Maguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3576 | 18 | 3576 | |
6 | Portariès | Alain | 22 | 172 | 177 | 157 | 168,67 | 506 | 66 | 572 | 2869 | 18 | 3441 | |
7 | Portariès | Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3408 | 18 | 3408 | |
8 | Espinet | Yannick | 43 | 150 | 158 | 156 | 154,67 | 464 | 129 | 593 | 2802 | 18 | 3395 | |
1 | Basso | Alain | 0 | 205 | 210 | 203 | 206,00 | 618 | 0 | 618 | 2453 | 15 | 3071 | |
2 | Calmon | Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2959 | 15 | 2959 | |
3 | Boy | Eric | 40 | 181 | 137 | 202 | 173,33 | 520 | 120 | 640 | 2313 | 15 | 2953 | |
4 | Lascourrèges | Philippe | 35 | 171 | 185 | 156 | 170,67 | 512 | 105 | 617 | 2295 | 15 | 2912 | |
1 | Gahagnon | Pierre | 2 | 159 | 216 | 187 | 187,33 | 562 | 6 | 568 | 1871 | 12 | 2439 | |
2 | Campos | Michel | 46 | 164 | 160 | 143 | 155,67 | 467 | 138 | 605 | 1649 | 12 | 2254 | |
3 | Seraoui | farid | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18 | 18 | 1829 | 9 | 1847 | |
4 | Vanderbogaerde | Eric | 17 | 178 | 148 | 214 | 180,00 | 540 | 51 | 591 | 1214 | 9 | 1805 | |
5 | Campbell | Mary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 6 | 1025 | |
6 | Saugues | Jean-Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 570 | 3 | 570 | |
Classement individuels scratch | ||||||||||||||
rang | Bowlers | Prénon | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Total | Antérieur | lignes | Cumul | Moyenne | |||
1 | Cléman | Laurent | 245 | 222 | 234 | 233,67 | 701 | 4145 | 24 | 4846 | 201,92 | |||
2 | Benet | Nicolas | 198 | 151 | 167 | 172,00 | 516 | 3799 | 24 | 4315 | 179,79 | |||
3 | Rodriguez | Bruno | 179 | 173 | 218 | 190,00 | 570 | 3662 | 24 | 4232 | 176,33 | |||
4 | Pinon | Rodolphe | 159 | 160 | 167 | 162,00 | 486 | 3551 | 24 | 4037 | 168,21 | |||
5 | Gounel | Olivier | 135 | 148 | 189 | 157,33 | 472 | 3450 | 24 | 3922 | 163,42 | |||
6 | Lecoq | Gérard | 177 | 123 | 147 | 149,00 | 447 | 3185 | 24 | 3632 | 151,33 | |||
7 | Mercier | Corinne | 166 | 154 | 147 | 155,67 | 467 | 2872 | 24 | 3339 | 139,13 | |||
1 | Sanchez | Pierre Luc | 268 | 224 | 209 | 233,67 | 701 | 3937 | 21 | 4638 | 220,86 | |||
2 | Bécat | Marcel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4064 | 21 | 4064 | 193,52 | |||
3 | Lopez | Joseph | 235 | 226 | 211 | 224,00 | 672 | 2996 | 21 | 3668 | 174,67 | |||
4 | Fournier | Pierre | 153 | 160 | 204 | 172,33 | 517 | 3135 | 21 | 3652 | 173,90 | |||
5 | Lascourrèges | Michèle | 188 | 137 | 219 | 181,33 | 544 | 2823 | 21 | 3367 | 160,33 | |||
6 | Galéa | Anne-marie | 156 | 201 | 118 | 158,33 | 475 | 2722 | 21 | 3197 | 152,24 | |||
7 | Nogues | Christine | 122 | 174 | 120 | 138,67 | 416 | 2781 | 21 | 3197 | 152,24 | |||
1 | Bouchardy | Claiude | 208 | 192 | 228 | 209,33 | 628 | 3089 | 18 | 3717 | 206,50 | |||
2 | Lopez | Antoine | 218 | 240 | 238 | 232,00 | 696 | 2929 | 18 | 3625 | 201,39 | |||
3 | Marseu | Laurence | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3345 | 18 | 3345 | 185,83 | |||
4 | Portariès | Alain | 172 | 177 | 157 | 168,67 | 506 | 2587 | 18 | 3093 | 171,83 | |||
5 | Bouchardy | Maguy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3060 | 18 | 3060 | 170,00 | |||
6 | Portariès | Guy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2805 | 18 | 2805 | 155,83 | |||
7 | Espinet | Yannick | 150 | 158 | 156 | 154,67 | 464 | 2178 | 18 | 2642 | 146,78 | |||
1 | Basso | Alain | 205 | 210 | 203 | 206,00 | 618 | 2441 | 15 | 3059 | 203,93 | |||
2 | Calmon | Jacques | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2485 | 15 | 2485 | 165,67 | |||
3 | Lascourrèges | Philippe | 171 | 185 | 156 | 170,67 | 512 | 1866 | 15 | 2378 | 158,53 | |||
4 | Boy |
Eric |
181 | 137 | 202 | 173,33 | 520 | 1800 | 15 | 2320 | 154,67 | |||
1 | Gahagnon | Pierre | 159 | 216 | 187 | 187,33 | 562 | 1775 | 12 | 2337 | 194,75 | |||
2 | Campos | Michel | 164 | 160 | 143 | 155,67 | 467 | 1277 | 12 | 1744 | 145,33 | |||
3 | Seraoui | farid | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1724 | 9 | 1724 | 191,56 | |||
4 | Vanderbogaerde | Eric | 178 | 148 | 214 | 180,00 | 540 | 1070 | 9 | 1610 | 178,89 | |||
5 | Campbell | Mary | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 755 | 6 | 755 | 125,83 | |||
6 | Saugues | Jean-Claude | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 519 | 3 | 519 | 173,00 | |||
- Commentaires textes : Écrire
Ligue Triplette des Canibals PBC [7/14]
|
|
03 DECEMBRE 2009 |
||||||||||||
Classement Général par équipe |
||||||||||||||
Total | Total | Moyenne | ||||||||||||
rang | Equipes | scratch | Handicap | Equipe | Points | |||||||||
1 | Team 250 | 11301 | 12171 | 202,85 | 30,00 | |||||||||
2 | Les vielles Yékes | 10355 | 10988 | 203,48 | 27,00 | |||||||||
3 | Les Bras Cassés | 11448 | 12360 | 196,19 | 25,00 | |||||||||
4 | Les Bananas Split | 10629 | 12204 | 193,71 | 21,00 | |||||||||
5 | Les Rebelles | 9943 | 11602 | 193,37 | 21,00 | |||||||||
6 | Ô Secours | 9507 | 11943 | 189,57 | 19,00 | |||||||||
7 | Les Belles de jours | 9307 | 11488 | 191,47 | 15,00 | |||||||||
8 | Las Boles de Picolat | 10327 | 12193 | 193,54 | 12,00 | |||||||||
Classement handicap individuels |
||||||||||||||
rang | Bowlers | Prénon | Hand | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Scratch | Handicap | Total | Antérieur | lignes | Cumul | |
Scratch | ||||||||||||||
1 | Cléman | Laurent | 2 | 236 | 193 | 168 | 199,00 | 597 | 6 | 603 | 3605 | 21 | 4208 | |
2 | Pinon | Rodolphe | 22 | 124 | 144 | 184 | 150,67 | 452 | 66 | 518 | 3651 | 21 | 4169 | |
3 | Bécat | Marcel | 4 | 193 | 179 | 202 | 191,33 | 574 | 12 | 586 | 3580 | 21 | 4166 | |
4 | Benet | Nicolas | 12 | 169 | 184 | 137 | 163,33 | 490 | 36 | 526 | 3597 | 21 | 4123 | |
5 | Rodriguez | Bruno | 21 | 213 | 181 | 141 | 178,33 | 535 | 63 | 598 | 3487 | 21 | 4085 | |
6 | Lecoq | Gérard | 39 | 163 | 146 | 159 | 156,00 | 468 | 117 | 585 | 3470 | 21 | 4055 | |
7 | Marseu | Laurence | 31 | 152 | 145 | 153 | 150,00 | 450 | 93 | 543 | 3465 | 21 | 4008 | |
8 | Gounel | Olivier | 27 | 151 | 133 | 187 | 157,00 | 471 | 81 | 552 | 3450 | 21 | 4002 | |
9 | Mercier | Corinne | 48 | 124 | 104 | 139 | 122,33 | 367 | 144 | 511 | 3375 | 21 | 3886 | |
1 | Sanchez | Pierre Luc | 0 | 212 | 259 | 187 | 219,33 | 658 | 0 | 658 | 3789 | 18 | 4447 | |
2 | Fournier | Pierre | 21 | 225 | 146 | 170 | 180,33 | 541 | 63 | 604 | 2999 | 18 | 3603 | |
3 | Bouchardy | Maguy | 22 | 140 | 166 | 180 | 162,00 | 486 | 66 | 552 | 3024 | 18 | 3576 | |
4 | Nogues | Christine | 36 | 145 | 150 | 174 | 156,33 | 469 | 108 | 577 | 2921 | 18 | 3498 | |
5 | Galéa | Anne-marie | 41 | 163 | 158 | 171 | 164,00 | 492 | 123 | 615 | 2839 | 18 | 3454 | |
6 | Lopez | Joseph | 24 | 176 | 138 | 136 | 150,00 | 450 | 72 | 522 | 2909 | 18 | 3431 | |
7 | Lascourrèges | Michèle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3426 | 18 | 3426 | |
8 | Portariès | Guy | 36 | 179 | 163 | 141 | 161,00 | 483 | 108 | 591 | 2817 | 18 | 3408 | |
1 | Bouchardy | Claiude | 0 | 187 | 258 | 204 | 216,33 | 649 | 0 | 649 | 2439 | 15 | 3088 | |
2 | Lopez | Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2977 | 15 | 2977 | |
3 | Calmon | Jacques | 33 | 211 | 212 | 163 | 195,33 | 586 | 99 | 685 | 2274 | 15 | 2959 | |
4 | Portariès | Alain | 19 | 148 | 139 | 193 | 160,00 | 480 | 57 | 537 | 2332 | 15 | 2869 | |
5 | Espinet | Yannick | 40 | 153 | 96 | 138 | 129,00 | 387 | 120 | 507 | 2295 | 15 | 2802 | |
1 | Basso | Alain | 0 | 244 | 223 | 168 | 211,67 | 635 | 0 | 635 | 1818 | 12 | 2453 | |
2 | Vianet | Anne-marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2313 | 12 | 2313 | |
3 | Lascourrèges | Philippe | 36 | 133 | 179 | 167 | 159,67 | 479 | 108 | 587 | 1708 | 12 | 2295 | |
1 | Gahagnon | Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1871 | 9 | 1871 | |
2 | Seraoui | farid | 13 | 212 | 268 | 145 | 208,33 | 625 | 39 | 664 | 1165 | 9 | 1829 | |
3 | Campos | Michel | 44 | 140 | 145 | 129 | 138,00 | 414 | 132 | 546 | 1103 | 9 | 1649 | |
1 | Vanderbogaerde | Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 6 | 1214 | |
2 | Campbell | Mary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 6 | 1025 | |
1 | Saugues | Jean-Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 570 | 3 | 570 | |
Classement individuels scratch |
||||||||||||||
rang | Bowlers | Prénon | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Total | Antérieur | lignes | Cumul | Moyenne | |||
1 | Cléman | Laurent | 236 | 193 | 168 | 199,00 | 597 | 3548 | 21 | 4145 | 197,38 | |||
2 | Bécat | Marcel | 193 | 179 | 202 | 191,33 | 574 | 3490 | 21 | 4064 | 193,52 | |||
3 | Benet | Nicolas | 169 | 184 | 137 | 163,33 | 490 | 3309 | 21 | 3799 | 180,90 | |||
4 | Rodriguez | Bruno | 213 | 181 | 141 | 178,33 | 535 | 3127 | 21 | 3662 | 174,38 | |||
5 | Pinon | Rodolphe | 124 | 144 | 184 | 150,67 | 452 | 3099 | 21 | 3551 | 169,10 | |||
6 | Gounel | Olivier | 151 | 133 | 187 | 157,00 | 471 | 2979 | 21 | 3450 | 164,29 | |||
7 | Marseu | Laurence | 152 | 145 | 153 | 150,00 | 450 | 2895 | 21 | 3345 | 159,29 | |||
8 | Lecoq | Gérard | 163 | 146 | 159 | 156,00 | 468 | 2717 | 21 | 3185 | 151,67 | |||
9 | Mercier | Corinne | 124 | 104 | 139 | 122,33 | 367 | 2505 | 21 | 2872 | 136,76 | |||
1 | Sanchez | Pierre Luc | 212 | 259 | 187 | 219,33 | 658 | 3279 | 18 | 3937 | 218,72 | |||
2 | Fournier | Pierre | 225 | 146 | 170 | 180,33 | 541 | 2594 | 18 | 3135 | 174,17 | |||
3 | Bouchardy | Maguy | 140 | 166 | 180 | 162,00 | 486 | 2574 | 18 | 3060 | 170,00 | |||
4 | Lopez | Joseph | 176 | 138 | 136 | 150,00 | 450 | 2546 | 18 | 2996 | 166,44 | |||
5 | Lascourrèges | Michèle | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2823 | 18 | 2823 | 156,83 | |||
6 | Portariès | Guy | 179 | 163 | 141 | 161,00 | 483 | 2322 | 18 | 2805 | 155,83 | |||
7 | Nogues | Christine | 145 | 150 | 174 | 156,33 | 469 | 2312 | 18 | 2781 | 154,50 | |||
8 | Galéa | Anne-marie | 163 | 158 | 171 | 164,00 | 492 | 2230 | 18 | 2722 | 151,22 | |||
1 | Bouchardy | Claiude | 187 | 258 | 204 | 216,33 | 649 | 2430 | 15 | 3079 | 205,27 | |||
2 | Lopez | Antoine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2929 | 15 | 2929 | 195,27 | |||
3 | Portariès | Alain | 148 | 139 | 193 | 160,00 | 480 | 2107 | 15 | 2587 | 172,47 | |||
4 | Calmon | Jacques | 211 | 212 | 163 | 195,33 | 586 | 1899 | 15 | 2485 | 165,67 | |||
5 | Espinet | Yannick | 153 | 96 | 138 | 129,00 | 387 | 1791 | 15 | 2178 | 145,20 | |||
1 | Basso | Alain | 244 | 223 | 168 | 211,67 | 635 | 1806 | 12 | 2441 | 203,42 | |||
2 | Lascourrèges | Philippe | 133 | 179 | 167 | 159,67 | 479 | 1387 | 12 | 1866 | 155,50 | |||
3 | Vianet | Anne-marie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1800 | 12 | 1800 | 150,00 | |||
1 | Gahagnon | Pierre | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1775 | 9 | 1775 | 197,22 | |||
2 | Seraoui | farid | 212 | 268 | 145 | 208,33 | 625 | 1099 | 9 | 1724 | 191,56 | |||
3 | Campos | Michel | 140 | 145 | 129 | 138,00 | 414 | 863 | 9 | 1277 | 141,89 | |||
1 | Vanderbogaerde | Eric | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1070 | 6 | 1070 | 178,33 | |||
2 | Campbell | Mary | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 755 | 6 | 755 | 125,83 | |||
1 | Saugues | Jean-Claude | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 519 | 3 | 519 | 173,00 | |||
- Commentaires textes : Écrire
Ligue Triplette des Canibals PBC [6/14]
Ligue Triplette des Canibals PBC [6/14] |
26 NOVEMBRE 2009 | |||||||||||||
Classement Général par équipe |
||||||||||||||
Total | Total | Moyenne | ||||||||||||
rang | Equipes | scratch | Handicap | Equipe | Points | |||||||||
1 | Team 250 | 9600 | 10350 | 202,94 | 28,00 | |||||||||
2 | Les vielles Yékes | 8585 | 9152 | 203,38 | 22,00 | |||||||||
3 | Les Bras Cassés | 9883 | 10648 | 197,19 | 21,00 | |||||||||
4 | Les Bananas Split | 9193 | 10576 | 195,85 | 19,00 | |||||||||
5 | Ô Secours | 8201 | 10295 | 190,65 | 18,00 | |||||||||
6 | Les Rebelles | 8479 | 9874 | 193,61 | 18,00 | |||||||||
7 | Las Boles de Picolat | 8823 | 10461 | 193,72 | 11,00 | |||||||||
8 | Les Belles de jours | 7815 | 9642 | 189,06 | 9,00 | |||||||||
Classement handicap individuels |
||||||||||||||
rang | Bowlers | Prénon | Hand | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Scratch | Handicap | Total | Antérieur | lignes | Cumul | |
Scratch | ||||||||||||||
1 | Pinon | Rodolphe | 25 | 159 | 183 | 239 | 193,67 | 581 | 75 | 656 | 2995 | 18 | 3651 | |
2 | Cléman | Laurent | 0 | 200 | 175 | 166 | 180,33 | 541 | 0 | 541 | 3064 | 18 | 3605 | |
3 | Benet | Nicolas | 16 | 198 | 226 | 199 | 207,67 | 623 | 48 | 671 | 2926 | 18 | 3597 | |
4 | Bécat | Marcel | 2 | 162 | 188 | 191 | 180,33 | 541 | 6 | 547 | 3033 | 18 | 3580 | |
5 | Rodriguez | Bruno | 20 | 169 | 187 | 162 | 172,67 | 518 | 60 | 578 | 2909 | 18 | 3487 | |
6 | Lecoq | Gérard | 41 | 172 | 176 | 142 | 163,33 | 490 | 123 | 613 | 2857 | 18 | 3470 | |
7 | Marseu | Laurence | 28 | 158 | 139 | 131 | 142,67 | 428 | 84 | 512 | 2953 | 18 | 3465 | |
8 | Gounel | Olivier | 25 | 154 | 144 | 150 | 149,33 | 448 | 75 | 523 | 2927 | 18 | 3450 | |
9 | Lascourrèges | Michèle | 37 | 152 | 186 | 189 | 175,67 | 527 | 111 | 638 | 2788 | 18 | 3426 | |
10 | Mercier | Corinne | 50 | 178 | 131 | 137 | 148,67 | 446 | 150 | 596 | 2779 | 18 | 3375 | |
1 | Sanchez | Pierre Luc | 0 | 182 | 196 | 237 | 205,00 | 615 | 0 | 615 | 3174 | 15 | 3789 | |
2 | Bouchardy | Maguy | 22 | 175 | 185 | 148 | 169,33 | 508 | 66 | 574 | 2450 | 15 | 3024 | |
3 | Fournier | Pierre | 20 | 177 | 171 | 156 | 168,00 | 504 | 60 | 564 | 2435 | 15 | 2999 | |
4 | Lopez | Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2977 | 15 | 2977 | |
5 | Nogues | Christine | 38 | 155 | 191 | 146 | 164,00 | 492 | 114 | 606 | 2315 | 15 | 2921 | |
6 | Lopez | Joseph | 23 | 161 | 174 | 169 | 168,00 | 504 | 69 | 573 | 2336 | 15 | 2909 | |
7 | Galéa | Anne-marie | 41 | 153 | 134 | 158 | 148,33 | 445 | 123 | 568 | 2271 | 15 | 2839 | |
8 | Portariès | Guy | 39 | 171 | 171 | 171 | 171,00 | 513 | 117 | 630 | 2187 | 15 | 2817 | |
1 | Bouchardy | Claiude | 0 | 206 | 152 | 209 | 189,00 | 567 | 0 | 567 | 1872 | 12 | 2439 | |
2 | Portariès | Alain | 18 | 145 | 192 | 180 | 172,33 | 517 | 54 | 571 | 1761 | 12 | 2332 | |
3 | Vianet | Anne-marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2313 | 12 | 2313 | |
4 | Espinet | Yannick | 43 | 170 | 169 | 138 | 159,00 | 477 | 129 | 606 | 1689 | 12 | 2295 | |
5 | Calmon | Jacques | 28 | 137 | 128 | 153 | 139,33 | 418 | 84 | 502 | 1772 | 12 | 2274 | |
1 | Gahagnon | Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1871 | 9 | 1871 | |
2 | Basso | Alain | 4 | 205 | 225 | 208 | 212,67 | 638 | 12 | 650 | 1168 | 9 | 1818 | |
3 | Lascourrèges | Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 9 | 1708 | |
1 | Vanderbogaerde | Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1214 | 6 | 1214 | |
2 | Seraoui | farid | 16 | 171 | 207 | 181 | 186,33 | 559 | 48 | 607 | 558 | 6 | 1165 | |
3 | Campos | Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 6 | 1103 | |
4 | Campbell | Mary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 6 | 1025 | |
1 | Saugues | Jean-Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 570 | 3 | 570 | |
Classement individuels scratch |
||||||||||||||
rang | Bowlers | Prénon | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Total | Antérieur | lignes | Cumul | Moyenne | |||
1 | Cléman | Laurent | 200 | 175 | 166 | 180,33 | 541 | 3007 | 18 | 3548 | 197,11 | |||
2 | Bécat | Marcel | 162 | 188 | 191 | 180,33 | 541 | 2949 | 18 | 3490 | 193,89 | |||
3 | Benet | Nicolas | 198 | 226 | 199 | 207,67 | 623 | 2686 | 18 | 3309 | 183,83 | |||
4 | Rodriguez | Bruno | 169 | 187 | 162 | 172,67 | 518 | 2609 | 18 | 3127 | 173,72 | |||
5 | Pinon | Rodolphe | 159 | 183 | 239 | 193,67 | 581 | 2518 | 18 | 3099 | 172,17 | |||
6 | Gounel | Olivier | 154 | 144 | 150 | 149,33 | 448 | 2531 | 18 | 2979 | 165,50 | |||
7 | Marseu | Laurence | 158 | 139 | 131 | 142,67 | 428 | 2467 | 18 | 2895 | 160,83 | |||
8 | Lascourrèges | Michèle | 152 | 186 | 189 | 175,67 | 527 | 2296 | 18 | 2823 | 156,83 | |||
9 | Lecoq | Gérard | 172 | 176 | 142 | 163,33 | 490 | 2227 | 18 | 2717 | 150,94 | |||
10 | Mercier | Corinne | 178 | 131 | 137 | 148,67 | 446 | 2059 | 18 | 2505 | 139,17 | |||
1 | Sanchez | Pierre Luc | 182 | 196 | 237 | 205,00 | 615 | 2664 | 15 | 3279 | 218,60 | |||
2 | Lopez | Antoine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2929 | 15 | 2929 | 195,27 | |||
3 | Fournier | Pierre | 177 | 171 | 156 | 168,00 | 504 | 2090 | 15 | 2594 | 172,93 | |||
4 | Bouchardy | Maguy | 175 | 185 | 148 | 169,33 | 508 | 2066 | 15 | 2574 | 171,60 | |||
5 | Lopez | Joseph | 161 | 174 | 169 | 168,00 | 504 | 2042 | 15 | 2546 | 169,73 | |||
6 | Portariès | Guy | 171 | 171 | 171 | 171,00 | 513 | 1809 | 15 | 2322 | 154,80 | |||
7 | Nogues | Christine | 155 | 191 | 146 | 164,00 | 492 | 1820 | 15 | 2312 | 154,13 | |||
8 | Galéa | Anne-marie | 153 | 134 | 158 | 148,33 | 445 | 1785 | 15 | 2230 | 148,67 | |||
1 | Bouchardy | Claiude | 206 | 152 | 209 | 189,00 | 567 | 1863 | 12 | 2430 | 202,50 | |||
2 | Portariès | Alain | 145 | 192 | 180 | 172,33 | 517 | 1590 | 12 | 2107 | 175,58 | |||
3 | Calmon | Jacques | 137 | 128 | 153 | 139,33 | 418 | 1481 | 12 | 1899 | 158,25 | |||
4 | Vianet | Anne-marie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1800 | 12 | 1800 | 150,00 | |||
5 | Espinet | Yannick | 170 | 169 | 138 | 159,00 | 477 | 1314 | 12 | 1791 | 149,25 | |||
1 | Basso | Alain | 205 | 225 | 208 | 212,67 | 638 | 1168 | 9 | 1806 | 200,67 | |||
2 | Gahagnon | Pierre | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1775 | 9 | 1775 | 197,22 | |||
3 | Lascourrèges | Philippe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1387 | 9 | 1387 | 154,11 | |||
1 | Seraoui | farid | 171 | 207 | 181 | 186,33 | 559 | 540 | 6 | 1099 | 183,17 | |||
2 | Vanderbogaerde | Eric | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1070 | 6 | 1070 | 178,33 | |||
3 | Campos | Michel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 863 | 6 | 863 | 143,83 | |||
4 | Campbell | Mary | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 755 | 6 | 755 | 125,83 | |||
1 | Saugues | Jean-Claude | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 519 | 3 | 519 | 173,00 | |||
- Commentaires textes : Écrire
Ligue Triplette des Canibals PBC [5/14]
19 NOVEMBRE 2009 |
||||||||||||||
Classement Général par équipe |
||||||||||||||
Total | Total | Moyenne | ||||||||||||
rang | Equipes | scratch | Handicap | Equipe | Points | |||||||||
1 | Team 250 | 7952 | 8582 | 204,33 | 24,00 | |||||||||
2 | Les Rebelles | 7533 | 8784 | 195,20 | 18,00 | |||||||||
3 | Les vielles Yékes | 6872 | 7361 | 204,47 | 17,00 | |||||||||
4 | Les Bras Cassés | 8197 | 8797 | 195,49 | 15,00 | |||||||||
5 | Les Bananas Split | 7594 | 8773 | 194,96 | 15,00 | |||||||||
6 | Ô Secours | 6817 | 8563 | 190,29 | 14,00 | |||||||||
7 | Las Boles de Picolat | 7289 | 8696 | 193,24 | 10,00 | |||||||||
8 | Les Belles de jours | 6425 | 7934 | 188,90 | 7,00 | |||||||||
Classement handicap individuels |
||||||||||||||
rang | Bowlers | Prénon | Hand | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Scratch | Handicap | Total | Antérieur | lignes | Cumul | |
Scratch | ||||||||||||||
1 | Cléman | Laurent | 0 | 188 | 207 | 203 | 199,33 | 598 | 0 | 598 | 2466 | 15 | 3064 | |
2 | Bécat | Marcel | 0 | 189 | 188 | 186 | 187,67 | 563 | 0 | 563 | 2470 | 15 | 3033 | |
