bowling66
Ligue Triplette des Canibals PBC [13/14]
18 MARS 2010 |
||||||||||||
Classement Général par équipe |
||||||||||||
Total | Total | Moyenne | ||||||||||
rang | Equipes | scratch | Handicap | Equipe | Points | |||||||
1 | Team 250 | 20892 | 22518 | 202,86 | 54,00 | |||||||
2 | Les Bras Cassés | 21637 | 23113 | 197,55 | 48,00 | |||||||
3 | Les vielles Yékes | 20915 | 21704 | 200,96 | 46,00 | |||||||
4 | Les Bananas Split | 19803 | 22545 | 197,76 | 45,00 | |||||||
5 | Les Rebelles | 19222 | 22216 | 194,88 | 38,00 | |||||||
6 | Las Boles de Picolat | 19868 | 23183 | 198,15 | 36,00 | |||||||
7 | Les Belles de jours | 17241 | 21075 | 195,14 | 34,00 | |||||||
8 | Ô Secours | 18042 | 22515 | 192,44 | 32,00 | |||||||
Classement handicap individuels |
||||||||||||
rang | Bowlers | Hand | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Scratch | Total | Antérieur | lignes | Cumul | |
Scratch | ||||||||||||
1 | Pinon R | 21 | 205 | 148 | 184 | 179,00 | 537 | 600 | 7202 | 39 | 7802 | |
2 | Lecoq G | 34 | 177 | 134 | 148 | 153,00 | 459 | 561 | 7089 | 39 | 7650 | |
3 | Mercier C | 46 | 136 | 157 | 179 | 157,33 | 472 | 610 | 6830 | 39 | 7440 | |
4 | Gounel O | 29 | 141 | 152 | 171 | 154,67 | 464 | 551 | 6868 | 39 | 7419 | |
1 | Sanchez P L | 0 | 223 | 215 | 249 | 229,00 | 687 | 687 | 7756 | 36 | 8443 | |
2 | Cleman L | 0 | 216 | 213 | 193 | 207,33 | 622 | 622 | 6679 | 36 | 7301 | |
3 | Becat M | 5 | 245 | 223 | 160 | 209,33 | 628 | 643 | 6513 | 36 | 7156 | |
4 | Galéa A M | 34 | 192 | 170 | 210 | 190,67 | 572 | 674 | 6454 | 36 | 7128 | |
5 | Rodriguez B | 17 | 165 | 160 | 167 | 164,00 | 492 | 543 | 6503 | 36 | 7046 | |
6 | Lascourreges M | 31 | 191 | 163 | 156 | 170,00 | 510 | 603 | 6369 | 36 | 6972 | |
7 | Marseu L | 31 | 185 | 177 | 144 | 168,67 | 506 | 599 | 6349 | 36 | 6948 | |
8 | Nogues C | 40 | 142 | 159 | 226 | 175,67 | 527 | 647 | 6212 | 36 | 6859 | |
1 | Fournier P | 21 | 223 | 186 | 183 | 197,33 | 592 | 655 | 5964 | 33 | 6619 | |
2 | Bouchardy C | 0 | 192 | 164 | 215 | 190,33 | 571 | 571 | 6010 | 33 | 6581 | |
3 | Benet N | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 48 | 6455 | 33 | 6503 | |
1 | Basso A | 0 | 235 | 193 | 232 | 220,00 | 660 | 660 | 5462 | 30 | 6122 | |
2 | lopez A | 0 | 158 | 205 | 153 | 172,00 | 516 | 516 | 5497 | 30 | 6013 | |
3 | Espiney y | 34 | 135 | 116 | 127 | 126,00 | 378 | 480 | 5459 | 30 | 5939 | |
4 | lopez J | 22 | 130 | 214 | 177 | 173,67 | 521 | 587 | 5345 | 30 | 5932 | |
5 | Portariés A | 19 | 199 | 225 | 162 | 195,33 | 586 | 643 | 5280 | 30 | 5923 | |
6 | Portariés G | 30 | 150 | 121 | 175 | 148,67 | 446 | 536 | 5365 | 30 | 5901 | |
7 | Lascourreges P | 31 | 176 | 144 | 177 | 165,67 | 497 | 590 | 4774 | 27 | 5364 | |
1 | Boy Eric | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 84 | 4881 | 24 | 4965 | |
2 | Gahagnon P | 7 | 258 | 195 | 237 | 230,00 | 690 | 711 | 4185 | 24 | 4896 | |
3 | Seraoui F | 8 | 193 | 210 | 188 | 197,00 | 591 | 615 | 4188 | 24 | 4803 | |
1 | Bouchardy M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 75 | 4129 | 21 | 4204 | |
2 | Calmon J | 26 | 152 | 137 | 178 | 155,67 | 467 | 545 | 3647 | 21 | 4192 | |
1 | Campos M | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 123 | 2981 | 15 | 3104 | |
2 | Vandenbo,eric | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 51 | 3008 | 15 | 3059 | |
Campbell M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150 | 1914 | 9 | 2064 | ||
Saugues J C | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 63 | 633 | 3 | 696 | ||
Classement individuels scratch |
||||||||||||
rang | Bowlers | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Total | Antérieur | lignes | Cumul | moyenne | ||
1 | Pinon R | 205 | 148 | 184 | 179,00 | 537 | 6230 | 39 | 6767 | 173,51 | ||
2 | Gounel O | 141 | 152 | 171 | 154,67 | 464 | 5884 | 39 | 6348 | 162,77 | ||
3 | Lecoq G | 177 | 134 | 148 | 153,00 | 459 | 5667 | 39 | 6126 | 157,08 | ||
4 | Mercier C | 136 | 157 | 179 | 157,33 | 472 | 5096 | 39 | 5568 | 142,77 | ||
1 | Sanchez P L | 223 | 215 | 249 | 229,00 | 687 | 7246 | 36 | 7933 | 220,36 | ||
2 | Cleman L | 216 | 213 | 193 | 207,33 | 622 | 6610 | 36 | 7232 | 200,89 | ||
3 | Becat M | 245 | 223 | 160 | 209,33 | 628 | 6363 | 36 | 6991 | 194,19 | ||
4 | Rodriguez B | 165 | 160 | 167 | 164,00 | 492 | 5870 | 36 | 6362 | 176,72 | ||
5 | Marseu L | 185 | 177 | 144 | 168,67 | 506 | 5311 | 36 | 5817 | 161,58 | ||
6 | Lascourreges M | 191 | 163 | 156 | 170,00 | 510 | 5286 | 36 | 5796 | 161,00 | ||
7 | Galéa A M | 192 | 170 | 210 | 190,67 | 572 | 5173 | 36 | 5745 | 159,58 | ||
8 | Nogues C | 142 | 159 | 226 | 175,67 | 527 | 4922 | 36 | 5449 | 151,36 | ||
1 | Bouchardy C | 192 | 164 | 215 | 190,33 | 571 | 6001 | 33 | 6572 | 199,15 | ||
2 | Benet N | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5939 | 33 | 5939 | 179,97 | ||
3 | Fournier P | 223 | 186 | 183 | 197,33 | 592 | 5181 | 33 | 5773 | 174,94 | ||
1 | Basso A | 235 | 193 | 232 | 220,00 | 660 | 5450 | 30 | 6110 | 203,67 | ||
2 | lopez A | 158 | 205 | 153 | 172,00 | 516 | 5440 | 30 | 5956 | 198,53 | ||
3 | Portariés A | 199 | 225 | 162 | 195,33 | 586 | 4743 | 30 | 5329 | 177,63 | ||
4 | lopez J | 130 | 214 | 177 | 173,67 | 521 | 4643 | 30 | 5164 | 172,13 | ||
5 | Portariés G | 150 | 121 | 175 | 148,67 | 446 | 4363 | 30 | 4809 | 160,30 | ||
6 | Espiney y | 135 | 116 | 127 | 126,00 | 378 | 4232 | 30 | 4610 | 153,67 | ||
7 | Lascourreges P | 176 | 144 | 177 | 165,67 | 497 | 3868 | 27 | 4365 | 161,67 | ||
1 | Gahagnon P | 258 | 195 | 237 | 230,00 | 690 | 4005 | 24 | 4695 | 195,63 | ||
2 | Seraoui F | 193 | 210 | 188 | 197,00 | 591 | 3987 | 24 | 4578 | 190,75 | ||
3 | Boy Eric | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3957 | 24 | 3957 | 164,88 | ||
1 | Bouchardy M | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3538 | 21 | 3538 | 168,48 | ||
2 | Calmon J | 152 | 137 | 178 | 155,67 | 467 | 3014 | 21 | 3481 | 165,76 | ||
1 | Vandenbo,eric | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2678 | 15 | 2678 | 178,53 | ||
2 | Campos M | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2219 | 15 | 2219 | 147,93 | ||
Campbell M | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1194 | 9 | 1194 | 132,67 | |||
Saugues J C | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 519 | 3 | 519 | 173,00 | |||
- Commentaires textes : Écrire
Ligue Triplette des Canibals PBC [12/14]
|
|
11 MARS 2010 |
||||||||||
Classement Général par équipe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
Total |
Moyenne |
|
|||||||
rang |
Equipes |
scratch |
Handicap |
Equipe |
Points |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1 |
Team 250 |
19050 |
20541 |
201,38 |
47,00 |
|||||||
2 |
Les Bras Cassés |
20009 |
21395 |
198,10 |
46,00 |
|||||||
3 |
Les Bananas Split |
18266 |
20843 |
198,50 |
43,00 |
|||||||
4 |
Les vielles Yékes |
18994 |
19762 |
199,62 |
41,00 |
|||||||
5 |
Les Rebelles |
17727 |
20484 |
195,09 |
37,00 |
|||||||
6 |
Las Boles de Picolat |
18244 |
21349 |
197,68 |
31,00 |
|||||||
7 |
Ô Secours |
16647 |
20793 |
192,53 |
31,00 |
|||||||
8 |
Les Belles de jours |
15692 |
19253 |
194,47 |
28,00 |
|||||||
Classement handicap individuels |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rang |
Bowlers |
Hand |
1 |
2 |
3 |
Moyenne |
Scratch |
Total |
Antérieur |
lignes |
Cumul |
|
|
|
|
|
|
Scratch |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Pinon R |
23 |
210 |
181 |
212 |
201,00 |
603 |
672 |
6536 |
36 |
7208 |
|
2 |
Lecoq G |
35 |
160 |
186 |
184 |
176,67 |
530 |
635 |
6457 |
36 |
7092 |
|
3 |
Gounel O |
30 |
158 |
212 |
157 |
175,67 |
527 |
617 |
6254 |
36 |
6871 |
|
4 |
Mercier C |
46 |
155 |
119 |
141 |
138,33 |
415 |
553 |
6277 |
36 |
6830 |
|
1 |
Sanchez P L |
0 |
212 |
175 |
227 |
204,67 |
614 |
614 |
7142 |
33 |
7756 |
|
2 |
Cleman L |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
6679 |
33 |
6679 |
|
3 |
Becat M |
5 |
162 |
190 |
230 |
194,00 |
582 |
597 |
5916 |
33 |
6513 |
|
4 |
Rodriguez B |
15 |
128 |
153 |
165 |
148,67 |
446 |
491 |
6006 |
33 |
6497 |
|
5 |
Benet N |
16 |
190 |
179 |
198 |
189,00 |
567 |
615 |
5840 |
33 |
6455 |
|
6 |
Galéa A M |
34 |
127 |
186 |
167 |
160,00 |
480 |
582 |
5872 |
33 |
6454 |
|
7 |
Lascourreges M |
32 |
190 |
147 |
165 |
167,33 |
502 |
598 |
5774 |
33 |
6372 |
|
8 |
Marseu L |
32 |
169 |
182 |
161 |
170,67 |
512 |
608 |
5744 |
33 |
6352 |
|
9 |
Nogues C |
40 |
175 |
126 |
137 |
146,00 |
438 |
558 |
5654 |
33 |
6212 |
|
1 |
Bouchardy C |
0 |
172 |
179 |
146 |
165,67 |
497 |
497 |
5513 |
30 |
6010 |
|
2 |
Fournier P |
21 |
189 |
155 |
153 |
165,67 |
497 |
560 |
5404 |
30 |
5964 |
|
1 |
lopez A |
0 |
148 |
247 |
177 |
190,67 |
572 |
572 |
4925 |
27 |
5497 |
|
2 |
Espiney y |
36 |
154 |
212 |
170 |
178,67 |
536 |
644 |
4821 |
27 |
5465 |
|
3 |
Basso A |
0 |
202 |
181 |
202 |
195,00 |
585 |
585 |
4877 |
27 |
5462 |
|
4 |
Portariés G |
30 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
90 |
5275 |
27 |
5365 |
|
5 |
lopez J |
22 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
66 |
5279 |
27 |
5345 |
|
6 |
Portariés A |
20 |
191 |
172 |
192 |
185,00 |
555 |
615 |
4668 |
27 |
5283 |
|
1 |
Boy Eric |
32 |
234 |
186 |
184 |
201,33 |
604 |
700 |
4193 |
24 |
4893 |
|
2 |
Lascourreges P |
29 |
170 |
136 |
147 |
151,00 |
453 |
540 |
4228 |
24 |
4768 |
|
1 |
Gahagnon P |
7 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
21 |
4164 |
21 |
4185 |
|
2 |
Seraoui F |
6 |
214 |
160 |
166 |
180,00 |
540 |
558 |
3624 |
21 |
4182 |
|
3 |
Bouchardy M |
24 |
146 |
162 |
170 |
159,33 |
478 |
550 |
3576 |
21 |
4126 |
|
1 |
Calmon J |
26 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
78 |
3569 |
18 |
3647 |
|
2 |
Vandenbo,eric |
17 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
51 |
2957 |
15 |
3008 |
|
3 |
Campos M |
41 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
123 |
2858 |
15 |
2981 |
|
4 |
Campbell M |
50 |
127 |
154 |
158 |
146,33 |
439 |
589 |
1325 |
9 |
1914 |
|
5 |
Saugues J C |
21 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
63 |
570 |
3 |
633 |
|
Classement individuels scratch |
||||||||||||
rang | Bowlers | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Total | Antérieur | lignes | Cumul | moyenne | ||
1 | Pinon R | 210 | 181 | 212 | 201,00 | 603 | 5627 | 36 | 6230 | 173,06 | ||
2 | Gounel O | 158 | 212 | 157 | 175,67 | 527 | 5357 | 36 | 5884 | 163,44 | ||
3 | Lecoq G | 160 | 186 | 184 | 176,67 | 530 | 5137 | 36 | 5667 | 157,42 | ||
4 | Mercier C | 155 | 119 | 141 | 138,33 | 415 | 4681 | 36 | 5096 | 141,56 | ||
1 | Sanchez P L | 212 | 175 | 227 | 204,67 | 614 | 6632 | 33 | 7246 | 219,58 | ||
2 | Cleman L | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6610 | 33 | 6610 | 200,30 | ||
3 | Becat M | 162 | 190 | 230 | 194,00 | 582 | 5781 | 33 | 6363 | 192,82 | ||
4 | Benet N | 190 | 179 | 198 | 189,00 | 567 | 5372 | 33 | 5939 | 179,97 | ||
5 | Rodriguez B | 128 | 153 | 165 | 148,67 | 446 | 5424 | 33 | 5870 | 177,88 | ||
6 | Marseu L | 169 | 182 | 161 | 170,67 | 512 | 4799 | 33 | 5311 | 160,94 | ||
7 | Lascourreges M | 190 | 147 | 165 | 167,33 | 502 | 4784 | 33 | 5286 | 160,18 | ||
8 | Galéa A M | 127 | 186 | 167 | 160,00 | 480 | 4693 | 33 | 5173 | 156,76 | ||
9 | Nogues C | 175 | 126 | 137 | 146,00 | 438 | 4484 | 33 | 4922 | 149,15 | ||
1 | Bouchardy C | 172 | 179 | 146 | 165,67 | 497 | 5504 | 30 | 6001 | 200,03 | ||
2 | Fournier P | 189 | 155 | 153 | 165,67 | 497 | 4684 | 30 | 5181 | 172,70 | ||
1 | Basso A | 202 | 181 | 202 | 195,00 | 585 | 4865 | 27 | 5450 | 201,85 | ||
2 | lopez A | 148 | 247 | 177 | 190,67 | 572 | 4868 | 27 | 5440 | 201,48 | ||
3 | Portariés A | 191 | 172 | 192 | 185,00 | 555 | 4188 | 27 | 4743 | 175,67 | ||
4 | lopez J | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4643 | 27 | 4643 | 171,96 | ||
5 | Portariés G | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4363 | 27 | 4363 | 161,59 | ||
6 | Espiney y | 154 | 212 | 170 | 178,67 | 536 | 3696 | 27 | 4232 | 156,74 | ||
1 | Boy Eric | 234 | 186 | 184 | 201,33 | 604 | 3353 | 24 | 3957 | 164,88 | ||
2 | Lascourreges P | 170 | 136 | 147 | 151,00 | 453 | 3415 | 24 | 3868 | 161,17 | ||
1 | Gahagnon P | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4005 | 21 | 4005 | 190,71 | ||
2 | Seraoui F | 214 | 160 | 166 | 180,00 | 540 | 3447 | 21 | 3987 | 189,86 | ||
3 | Bouchardy M | 146 | 162 | 170 | 159,33 | 478 | 3060 | 21 | 3538 | 168,48 | ||
1 | Calmon J | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3014 | 18 | 3014 | 167,44 | ||
2 | Vandenbo,eric | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2678 | 15 | 2678 | 178,53 | ||
3 | Campos M | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2219 | 15 | 2219 | 147,93 | ||
4 | Campbell M | 127 | 154 | 158 | 146,33 | 439 | 755 | 9 | 1194 | 132,67 | ||
5 | Saugues J C | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 519 | 3 | 519 | 173,00 | ||
- Commentaires textes : Écrire
Ligue Triplette des Canibals PBC [11/14]
Ligue Triplette des Canibals PBC [11/14] |
04 MARS 2010 |
|||||||||||
Classement Général par équipe |
||||||||||||
Total | Total | Moyenne | ||||||||||
rang | Equipes | scratch | Handicap | Equipe | Points | |||||||
1 | Team 250 | 17416 | 18772 | 201,85 | 43,00 | |||||||
2 | Les Bras Cassés | 18330 | 19650 | 198,48 | 42,00 | |||||||
3 | Les vielles Yékes | 17434 | 18130 | 201,44 | 41,00 | |||||||
4 | Les Bananas Split | 16688 | 18938 | 197,27 | 37,00 | |||||||
5 | Les Rebelles | 16316 | 18845 | 196,30 | 35,00 | |||||||
6 | Ô Secours | 15175 | 18988 | 191,80 | 28,00 | |||||||
7 | Les Belles de jours | 14710 | 18073 | 194,33 | 27,00 | |||||||
8 | Las Boles de Picolat | 16588 | 19474 | 196,71 | 26,00 | |||||||
|
||||||||||||
Classement handicap individuels |
||||||||||||
rang | Bowlers | Hand | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Scratch | Total | Antérieur | lignes | Cumul | |
Scratch | ||||||||||||
1 | Cleman L | 0 | 192 | 182 | 172 | 182,00 | 546 | 546 | 6133 | 33 | 6679 | |
2 | Pinon R | 24 | 209 | 150 | 198 | 185,67 | 557 | 629 | 5907 | 33 | 6536 | |
3 | Lecoq G | 37 | 141 | 210 | 184 | 178,33 | 535 | 646 | 5811 | 33 | 6457 | |
4 | Mercier C | 48 | 166 | 177 | 171 | 171,33 | 514 | 658 | 5619 | 33 | 6277 | |
5 | Gounel O | 29 | 161 | 155 | 151 | 155,67 | 467 | 554 | 5700 | 33 | 6254 | |
1 | Sanchez P L | 0 | 264 | 181 | 225 | 223,33 | 670 | 670 | 6472 | 30 | 7142 | |
2 | Rodriguez B | 15 | 189 | 161 | 192 | 180,67 | 542 | 587 | 5419 | 30 | 6006 | |
3 | Becat M | 3 | 194 | 158 | 144 | 165,33 | 496 | 505 | 5411 | 30 | 5916 | |
4 | Galéa A M | 36 | 152 | 159 | 200 | 170,33 | 511 | 619 | 5253 | 30 | 5872 | |
5 | Benet N | 17 | 214 | 191 | 162 | 189,00 | 567 | 618 | 5222 | 30 | 5840 | |
6 | Lascourreges M | 32 | 150 | 132 | 207 | 163,00 | 489 | 585 | 5189 | 30 | 5774 | |
7 | Marseu L | 31 | 153 | 155 | 158 | 155,33 | 466 | 559 | 5185 | 30 | 5744 | |
8 | Nogues C | 39 | 158 | 138 | 131 | 142,33 | 427 | 544 | 5110 | 30 | 5654 | |
1 | Bouchardy C | 0 | 188 | 212 | 207 | 202,33 | 607 | 607 | 4906 | 27 | 5513 | |
2 | Fournier P | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 66 | 5338 | 27 | 5404 | |
3 | lopez J | 21 | 167 | 138 | 183 | 162,67 | 488 | 551 | 4728 | 27 | 5279 | |
4 | Portariés G | 33 | 180 | 164 | 231 | 191,67 | 575 | 674 | 4601 | 27 | 5275 | |
1 | lopez A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4925 | 24 | 4925 | |
2 | Basso A | 0 | 185 | 196 | 212 | 197,67 | 593 | 593 | 4284 | 24 | 4877 | |
3 | Espiney y | 41 | 199 | 220 | 158 | 192,33 | 577 | 700 | 4121 | 24 | 4821 | |
4 | Portariés A | 22 | 237 | 165 | 172 | 191,33 | 574 | 640 | 4028 | 24 | 4668 | |
1 | Lascourreges P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90 | 4138 | 21 | 4228 | |
2 | Boy Eric | 33 | 155 | 182 | 179 | 172,00 | 516 | 615 | 3578 | 21 | 4193 | |
3 | Gahagnon P | 8 | 189 | 190 | 227 | 202,00 | 606 | 630 | 3534 | 21 | 4164 | |
1 | Seraoui F | 7 | 199 | 215 | 175 | 196,33 | 589 | 610 | 3014 | 18 | 3624 | |
2 | Bouchardy M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3576 | 18 | 3576 | |
3 | Calmon J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3569 | 18 | 3569 | |
1 | Vandenbo,eric | 12 | 189 | 154 | 128 | 157,00 | 471 | 507 | 2450 | 15 | 2957 | |
2 | Campos M | 43 | 198 | 146 | 131 | 158,33 | 475 | 604 | 2254 | 15 | 2858 | |
Campbell M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150 | 1175 | 6 | 1325 | ||
Saugues J C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 570 | 3 | 570 | ||
Classement individuels scratch |
||||||||||||
rang | Bowlers | 1 | 2 | 3 | Moyenne | Total | Antérieur | lignes | Cumul | moyenne | ||
1 | Cleman L | 192 | 182 | 172 | 182,00 | 546 | 6064 | 33 | 6610 | 200,30 | ||
2 | Pinon R | 209 | 150 | 198 | 185,67 | 557 | 5070 | 33 | 5627 | 170,52 | ||
3 | Gounel O | 161 | 155 | 151 | 155,67 | 467 | 4890 | 33 | 5357 | 162,33 | ||
4 | Lecoq G | 141 | 210 | 184 | 178,33 | 535 | 4602 | 33 | 5137 | 155,67 | ||
5 | Mercier C | 166 | 177 | 171 | 171,33 | 514 | 4167 | 33 | 4681 | 141,85 | ||
1 | Sanchez P L | 264 | 181 | 225 | 223,33 | 670 | 5962 | 30 | 6632 | 221,07 | ||
2 | Becat M | 194 | 158 | 144 | 165,33 | 496 | 5285 | 30 | 5781 | 192,70 | ||
3 | Rodriguez B | 189 | 161 | 192 | 180,67 | 542 | 4882 | 30 | 5424 | 180,80 | ||
4 | Benet N | 214 | 191 | 162 | 189,00 | 567 | 4805 | 30 | 5372 | 179,07 | ||
5 | Marseu L | 153 | 155 | 158 | 155,33 | 466 | 4333 | 30 | 4799 | 159,97 | ||
6 | Lascourreges M | 150 | 132 | 207 | 163,00 | 489 | 4295 | 30 | 4784 | 159,47 | ||
7 | Galéa A M | 152 | 159 | 200 | 170,33 | 511 | 4182 | 30 | 4693 | 156,43 | ||
8 | Nogues C | 158 | 138 | 131 | 142,33 | 427 | 4057 | 30 | 4484 | 149,47 | ||
1 | Bouchardy C | 188 | 212 | 207 | 202,33 | 607 | 4897 | 27 | 5504 | 203,85 | ||
2 | Fournier P | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4684 | 27 | 4684 | 173,48 | ||
3 | lopez J | 167 | 138 | 183 | 162,67 | 488 | 4155 | 27 | 4643 | 171,96 | ||
4 | Portariés G | 180 | 164 | 231 | 191,67 | 575 | 3788 | 27 | 4363 | 161,59 | ||
1 | lopez A | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4868 | 24 | 4868 | 202,83 | ||
2 | Basso A | 185 | 196 | 212 | 197,67 | 593 | 4272 | 24 | 4865 | 202,71 | ||
3 | Portariés A | 237 | 165 | 172 | 191,33 | 574 | 3614 | 24 | 4188 | 174,50 | ||
4 | Espiney y | 199 | 220 | 158 | 192,33 | 577 | 3119 | 24 | 3696 | 154,00 | ||
1 | Gahagnon P | 189 | 190 | 227 | 202,00 | 606 | 3399 | 21 | 4005 | 190,71 | ||
2 | Lascourreges P | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3415 | 21 | 3415 | 162,62 | ||
3 | Boy Eric | 155 | 182 | 179 | 172,00 | 516 | 2837 | 21 | 3353 | 159,67 | ||
1 | Seraoui F | 199 | 215 | 175 | 196,33 | 589 | 2858 | 18 | 3447 | 191,50 | ||
2 | Bouchardy M | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3060 | 18 | 3060 | 170,00 | ||
3 | Calmon J | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3014 | 18 | 3014 | 167,44 | ||
1 | Vandenbo,eric | 189 | 154 | 128 | 157,00 | 471 | 2207 | 15 | 2678 | 178,53 | ||
2 | Campos M | 198 | 146 | 131 | 158,33 | 475 | 1744 | 15 | 2219 | 147,93 | ||
Campbell M | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 755 | 6 | 755 | 125,83 | |||
Saugues J C | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 519 | 3 | 519 | 173,00 | |||
- Commentaires textes : Écrire
Ligue Triplette des Canibals PBC [10/14]
11 FEVRIER 2010 |
||||||||||||
Classement Général par équipe |
||||||||||||
Total | Total | Moyenne | ||||||||||
rang | Equipes | scratch | Handicap | Equipe | Points | |||||||
1 | Team 250 | 15823 | 17053 | 203,01 | 41,00 | |||||||
2 | Les vielles Yékes | 15628 | 16300 | 201,23 | 38,00 | |||||||
3 | Les Bras Cassés | 16686 | 17871 | 198,57 | 36,00 | |||||||
4 | Les Rebelles | 14837 | 17192 | 197,61 | 35,00 | |||||||
5 | Les Bananas Split | 15008 | 17063 | 196,13 | 33,00 | |||||||
6 | Ô Secours | 13659 | 17130 | 190,33 | 24,00 | |||||||
7 | Les Belles de jours | 13235 | 16265 | 193,63 | 22,00 | |||||||
8 | Las Boles de Picolat | 14923 | 17545 | 194,94 | 20,00 | |||||||
Classement handicap individuels |
||||||||||||
rang | Bowlers | Hand | 1 | 2 | 3 | Moyenne | total | total | Antérieur | lignes | cumul | |
Scratch | Scratch | Handicap | ||||||||||
1 | Cleman L | 0 | 168 | 255 | 203 | 208,67 | 626 | 626 | 5507 | 30 | 6133 | |
2 | Pinon R | 24 | 200 | 127 | 159 | 162,00 | 486 | 558 | 5349 | 30 | 5907 | |
3 | Lecoq G | 37 | 171 | 173 | 124 | 156,00 | 468 | 579 | 5232 | 30 | 5811 | |
4 | Gounel O | 29 | 158 | 170 | 164 | 164,00 | 492 | 579 | 5121 | 30 | 5700 | |
5 | Mercier C | 48 | 116 | 151 | 147 | 138,00 | 414 | 558 | 5061 | 30 | 5619 | |
1 | Sanchez P L | 0 | 201 | 180 | 258 | 213,00 | 639 | 639 | 5833 | 27 | 6472 | |
2 | Rodriguez B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5419 | 27 | 5419 | |
3 | Becat M | 3 | 202 | 188 | 200 | 196,67 | 590 | 599 | 4812 | 27 | 5411 | |
4 | Fournier P | 22 | 210 | 171 | 167 | 182,67 | 548 | 614 | 4724 | 27 | 5338 | |
5 | Galéa A M | 36 | 150 | 192 | 135 | 159,00 | 477 | 585 | 4668 | 27 | 5253 | |
6 | Benet N | 16 | 141 | 159 | 190 | 163,33 | 490 | 538 | 4684 | 27 | 5222 | |
7 | Lascourreges M | 32 | 160 | 150 | 150 | 153,33 | 460 | 556 | 4633 | 27 | 5189 | |
8 | Marseu L | 31 | 158 | 170 | 160 | 162,67 | 488 | 581 | 4604 | 27 | 5185 | |
9 | Nogues C | 38 | 164 | 136 | 112 | 137,33 | 412 | 526 | 4584 | 27 | 5110 | |
1 | lopez A | 0 | 182 | 247 | 222 | 217,00 | 651 | 651 | 4274 | 24 | 4925 | |
2 | Bouchardy C | 0 | 190 | 190 | 224 | 201,33 | 604 | 604 | 4302 | 24 | 4906 | |
3 | lopez J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4728 | 24 | 4728 | |
4 | Portariés G | 35 | 190 | 162 | 169 | 173,67 | 521 | 626 | 3975 | 24 | 4601 | |
1 | Basso A | 0 | 202 | 189 | 202 | 197,67 | 593 | 593 | 3691 | 21 | 4284 | |
2 | Lascourreges P | 30 | 153 | 163 | 190 | 168,67 | 506 | 596 | 3542 | 21 | 4138 | |
3 | Espiney y | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 123 | 3998 | 21 | 4121 | |
